Электрический цельнометаллический фургон 5,3 метра
Ищете вместительный грузовой фургон в современной конфигурации? Среднегабаритный цельнометаллический фургон — это то, что вам нужно. В нашем электрофургоне вы сможете перевозить от 7 до 8,5 кубов груза весом до 1000 кг. При все при этом его длина составляет всего 5,300 метра. Таким образом фургон не только вместительный, но и весьма маневренный. Грузовой отсек цельнометаллического фургона может быть выполнен в трех размерах: 1 980 мм, 2 080 мм и 2 260 мм. В отличии от других фургонов, наши фургоны для доставки не боятся холодов. Они оснащены системой обогрева аккумуляторных батарей, которая помогает поддерживать оптимальную температуру аккумулятора даже в самую холодную погоду. Еще одним преимуществом является наличие быстрой зарядки GB/T, а также не менее быстрой зарядки от сети переменного тока 7 кВт. С этой опцией вы сможете зарядить свой фургон быстрее конкурентов и доставить больше грузов в сэкономленное время. В зависимости от собственных потребностей вы можете выбрать опцию производства фургона с левым или правым рулем.
Основные параметры | Размеры транспортного средства, Д*Ш*В (мм) | 5300*1700*1980 (средняя: 2080, высокая: 2260) |
Колесная база (мм) | 2890 | |
Размеры грузового отсека (мм) | 3275*1565*1375 (средняя: 1465, высокая: 1660) | |
Масса снаряженного автомобиля/общая (кг) | 1760/3360 | |
Грузоподъемность (кг) | 1600 | |
Угол свеса, передний/задний (°) | 18/17 | |
Передняя/задняя подвеска (мм) | 685/875 | |
Колея передних/задних колес (мм) | 1460/1440 | |
Положение руля | Левый руль | |
Динамические характеристики | Макс. скорость (км/ч) | 90 |
Подъем (%) | 20 | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | CATL-41,86 кВт | |
Макс. крутящий момент (кВт/Нм) | 80/300 | |
Расстояние (км) | 245 | |
Шасси Системы рулевого управления | Режим привода | Среднемоторный, заднеприводный |
Передняя подвеска | Независимая передняя подвеска MacPherson | |
Задняя подвеска | Вертикальная рессорная, 5 листов | |
Тип рулевого управления | Электронный усилитель руля (EPS) | |
Колеса Система торможения | Размер шины | 195/70 R15LT |
Материал колеса/шины | Сталь/4 шт. | |
Тип тормоза | Передний диск/задний барабан | |
Стояночный тормоз | Храповый | |
Конструкция кузова | Конструкция кузова | Несущая |
Кол-во дверей | 4 шт. | |
Кол-во сидений | 2 сиденья |
Примечание: ● Стандарт ○ Опция | ||
Конфигурация зарядки | Быстрое зарядное устройство, соответствующее европейским стандартам | ● |
Быстрая зарядка 7 кВт переменного тока соответствует европейским стандартам | ○ | |
Предохранительное устройство | Напоминание о пешеходах | ● |
Напоминание о ремне безопасности водителя | ● | |
Антиблокировочная тормозная система ABS | ● | |
Трехточечные ремни безопасности | ● | |
Управляемость | Радар заднего хода | ● |
Контроль проскальзывания колес | ● | |
Внешняя конфигурация | Современный дизайн передней решетки радиатора | ○ |
Передние противотуманные фары | ● | |
Регулируемая высота фары | ● | |
Задняя подставка для ног | ● | |
Центральный замок | ● | |
Ключ дистанционного управления | ● | |
Внутренняя конфигурация | Электростеклоподъемник передней двери | ● |
Солнцезащитный козырек водителя и места рядом с водителем | ● | |
Обычный половое покрытие | ● | |
Обычный потолок | ● | |
Тканевое сиденье с наполнителем из поролона высокой плотности | ● | |
Закрытая стальная перегородка | ● | |
Мультимедиа | Радио USB | ● |
Кол-во колонок | 2 | |
Кондиционер | Кондиционер воздуха (охлаждение) | ● |
Нагреватель PTC | ● | |
Оборудование для обеспечения безопасности | Светоотражающий жилет | ● |
Предупреждающий треугольник | ● |
-
Система ABS EBD повышает безопасность автомобиля.
-
Режимы вождения D/S (обычный/спортивный) в зависимости от дорожных условий.
-
Двухконтурная гидравлическая тормозная система обеспечивает стабильную работу автомобиля.
-
Электроусилитель рулевого управления (EPS) улучшает качество вождения.
-
Система обогрева аккумулятора, которая позволяет автомобилю лучше работать в холодную погоду и снижает расход электроэнергии.
-
Несколько опций зарядки: быстрая зарядка GB/T и быстрая зарядка 7 кВт от сети переменного тока.