Трехфазные гибридные шаговые двигатели, 86 мм
Трехфазные шаговые двигатели, шаговые двигатели nema 34
Особенности
Высокий крутящий момент, высокая точность, хорошая работа на высоких скоростях
Области применения
Бытовая техника: кофе-машины
Текстильная промышленность: плосковязальные станки, промышленные вязальные станки
Медицинская промышленность: машины для печати на фармацевтических ампулах
Автоматизация производства: станки с ЧПУ, намоточные машины, обдирочные машины, машины для алмазной резки, отрезные станки
Индустрия рекламы: гравировальные станки, лазерные установки, машины для упаковки, гибочные станки
Средства связи: устройства слежения
Инструменты для научных исследований: ультразвуковое оборудование
Новая энергетика: оборудование для солнечной энергетики
Пункт | Спецификации |
Угол шага | 1.2° |
Погрешность угла шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления | ±10%(20℃) |
Погрешность индуктивности | ±20%(1КГц) |
Увеличение температуры | 80℃ макс. (номинальный ток) |
Колебание температуры | -20℃~ 50℃ |
Изоляционное сопротивление | 100MΩ в мин., 500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 1200В переменного тока, 1с, 3мА |
Радиальный люфт | 0.02 макс. (450 перегрузка) |
Осевой люфт | 0.08 макс. (450 перегрузка) |
Максимальное радиальное усилие | 220Н (20 мм от фланца) |
Максимальное осевое усилие | 60Н |
Класс изоляции | F |
Модель | Мощность на фазу | Ток на фазу | Сопроти- вление на фазу | Индукти- вность на фазу | Удерживающий момент | Номинальный крутящий момент | Инерция ротора | Вес | Длина |
unit | В постоянного тока | А | Ω | мГн | Н·м | Н·м | г·см2 | кг | мм |
FL863P67-01AW | 325 | 1.75 | 4.25 | 11 | 2.0 | 2 | 1120 | 1.65 | 67 |
FL863P97-01AW | 325 | 2 | 5.8 | 23 | 4.52 | 4 | 2200 | 2.7 | 97 |
FL863P97-02AW | 40 | 5.8 | 0.97 | 3.2 | 4.52 | 4 | |||
FL863P127-01AW | 325 | 2.25 | 9 | 41 | 6.78 | 6 | 3300 | 3.8 | 127 |
FL863P127-02AW | 40 | 5.2 | 1.8 | 8 | 6.78 | 6 |
Схожая продукция
Трехфазные шаговые двигатели для устройств связи | Устройства слежения с гибридными шаговыми двигателями | 3-фазный шаговый двигатель для оборудования солнечной энергетики