Высокоскоростной таблеточный пресс серии GZP500
Запрос цены
Высокоскоростной роторный таблеточный пресс серии GZP-16/23/30 обладает нижеследующими преимуществами:
- На сенсорном экране предусмотрено отображение давления при каждом прессовании.
- Наличие двух выгрузных каналов, за счет чего отсеиваются бракованные таблетки.
- Рольцы основного и предварительного прессования поддерживаются гидравлической системой привода. Данная система таакже выполняет роль защитты и буфера в случае избыточного давления.
Характеристики:
Модель | GZP(K)-35 | GZP(K)-43 | GZP(K)-51 | GZP(K)-55 | GZP(K)-57 |
Количество станций пресс инструмента | 35 | 43 | 51 | 55 | 57 |
Тип инструмента | D | B | ZP | BB | BBS |
Давление основного прессования, кН | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Давление предварительного прессования, кН | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный диаметр таблетки, мм | 25 | 18 | 13 | 13 | 11 |
Макс. глубина заполнения, мм | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 |
Макс. толщина таблетки, мм | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Скорость вращения ротора, об/мин | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Максимальная производительность, таб/час | 252000 | 309600 | 367200 | 396000 | 410400 |
Мощность гл. двигателя, кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Габариты, мм | 1370x1170 x1800 | 1370x1170 x1800 | 1370x1170 x1800 | 1370x1170 x1800 | 1370x1170 x1800 |
Вес, кг | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео