Двигатель с экранированными полюсами серии TL72
Запрос цены
Толщина листа статора A= 13~40mm
Подаваемое напряжение: 100-240В переменного тока,50/60Гц
Применение: вытяжной вентилятор, кухонная вытяжка, духовка, настенный бойлер.
модель двигателя | РазмерA | РазмерB | РазмерC | Напряжение(В) | Частота(Гц) | Макс.крутящий момент (мН·м) | Макс.входная мощность (Вт) | Макс.выходная мощность (Вт) | |
TL7218 | 18 | 52 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 57.8 | 48 | 15 | |
220~240 | 50/60 | ||||||||
TL7221 | 21 | 55 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 67.4 | 52 | 17 | |
220~240 | 50/60 | ||||||||
TL7225 | 25 | 59 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 72.5 | 60 | 18 | |
220~240 | 50/60 | ||||||||
TL7230 | 30 | 64 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 87.0 | 70 | 22 | |
220~240 | 50/60 | ||||||||
TL7240 | 40 | 74 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 116.0 | 81 | 30 | |
220~240 | 50/60 |
Напряжение | Сила тока | Входная мощность | Крутящий момент | Скорость | Выходная мощность | Производительность | Коэффициент мощности | Частота | ||
В | A | Вт | мН·м | об/мин | Вт | % | Гц | |||
Нулевая нагрузка | 229.89 | 0.410 | 34.094 | 2.505 | 2887.16 | 0.757 | 2.22 | 0.362 | 50.00 | |
Макс.производительность | 229.74 | 0.476 | 52.889 | 61.591 | 2395.52 | 15.451 | 29.21 | 0.484 | 50.00 | |
Макс.выходная мощность | 229.74 | 0.499 | 56.705 | 68.409 | 2230.46 | 15.979 | 28.18 | 0.495 | 50.00 | |
Макс. крутящий момент | 229.74 | 0.522 | 59.827 | 70.849 | 2035.14 | 15.099 | 25.24 | 0.499 | 50.00 |
- Коэффициент мощности
- Входная мощность
- Сила тока
- Напряжение
- Производительность
- Выходная мощность
- Крутящий момент
- Скорость
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео