Напорно-всасывающий пищевой рукав EPDM
Универсальный рукав с внутренней камерой из EPDM, соответствующей стандартам FDA. Материал не имеет вкуса и запаха, что обеспечивает безопасность при перекачке нежирных пищевых продуктов. Конструкция адаптирована для операций всасывания и нагнетания.
Общая информация- Внутренний слой: EPDM (предел прочности на разрыв ≥ 13 МПа)
- Армирование: текстильный корд, стальная спираль
- Наружный слой: EPDM (предел прочности на разрыв ≥ 13 МПа)
- Поверхность: гладкая или гофрированная
- Температурный диапазон: от -40 до 90 °C
- Коэффициент запаса прочности: 3:1
- Цвет: поставляется в различных цветовых исполнениях (черный, синий и др.)
Особенности
Рукав отличается высокой прочностью за счет использования качественного EPDM и усиленного текстильного корда. Доступен в различных цветовых исполнениях для удобства идентификации на производстве.
Области применения
Транспортировка нежирных пищевых продуктов, напитков и питьевой воды. Применяется на предприятиях пищевой, молочной, пивоваренной и винодельческой промышленности, а также в производстве косметики и фармацевтике.
Технические характеристики
| Код товара | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Макс. длина | |||
| мм | дюймы | мм | бар | psi | бар | psi | кг/м | м | |
| | 19 | 3/4" | 30.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.68 | 40 |
| | 25 | 1" | 36.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.85 | 40 |
| | 32 | 1-1/4" | 44.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.13 | 40 |
| | 38 | 1-1/2" | 51.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.41 | 40 |
| | 45 | 1-3/4" | 58.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.62 | 40 |
| | 51 | 2" | 64.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.81 | 40 |
| | 57 | 2-1/4" | 71.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.13 | 40 |
| | 64 | 2-1/2" | 78.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.36 | 40 |
| | 76 | 3" | 90.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.85 | 40 |
| | 102 | 4" | 119.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.70 | 40 |
| | 152 | 6" | 171.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7.60 | 40 |
| | 19 | 3/4" | 30.8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.68 | 40 |
| | 25 | 1" | 36.8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.85 | 40 |
| | 32 | 1-1/4" | 45.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.13 | 40 |
| | 38 | 1-1/2" | 51.8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.42 | 40 |
| | 45 | 1-3/4" | 59.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.69 | 40 |
| | 51 | 2" | 65.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.89 | 40 |
| | 57 | 2-1/4" | 71.8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2.20 | 40 |
| | 64 | 2-1/2" | 78.8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2.44 | 40 |
| | 76 | 3" | 93.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 3.28 | 40 |
| | 102 | 4" | 120.4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 4.81 | 40 |
| | 152 | 6" | 174.8 | 10 | 230 | 48 | 690 | 8.78 | 40 |
| | 19 | 3/4" | 31.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.73 | 40 |
| | 25 | 1" | 37.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.90 | 40 |
| | 32 | 1-1/4" | 47.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.40 | 40 |
| | 38 | 1-1/2" | 54 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.71 | 40 |
| | 45 | 1-3/4" | 61 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.98 | 40 |
| | 51 | 2" | 67.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.20 | 40 |
| | 57 | 2-1/4" | 73.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.42 | 40 |
| | 64 | 2-1/2" | 84.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.30 | 40 |
| | 76 | 3" | 96.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.82 | 40 |
| | 102 | 4" | 123.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 5.66 | 40 |
| | 152 | 6" | 175.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 9.02 | 40 |
Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.