Свечной фильтр
Запрос цены
Свечной фильтр
Серия XKB
Свечной фильтр Weiying серии XKB в основном используется для осветления жидкостей с высоким содержанием твердых частиц. Он состоит из группы столбчатых фильтрующих элементов, заключенных внутри сосуда высокого давления, требует небольшой площади, помогая сэкономить место на производственном предприятии.
Общие сведения
- Свечной фильтр подходит для точной фильтрации жидкостей с высоким содержанием твердых частиц с отводом сухого кека;
- Возможность одновременного удаления частиц размером более 0,3 мкм;
- Осадок на фильтрующем элементе (поверхность свечи) отделяется и удаляется обратной продувкой. Затем начинается следующий цикл фильтрации;
- Фильтрующие элементы из ПЭ/ПА характеризуются превосходными химическими свойствами, обеспечивающими длительный срок службы, что приводит к снижению стоимости;
- Процесс фильтрации осуществляется в герметичном корпусе, что обеспечивает безопасность производства и предотвращает утечку запахов;
- Уплотнительное кольцо обеспечивает надежную фиксацию пневматического отверстия для выгрузки кека;
- Свечной фильтр легко чистить и обслуживать;
- Дополнительный изоляционный корпус или подкладка на внутренней стенке могут быть предусмотрены для адаптации к фактическим потребностям применения;
Технические характеристики
Модель | XKB-1 | XKB-2 | XKB-3 | XKB-5 | XKB-10 | XKB-20 | XKB-30 | XKB-40 | XKB-60 | XKB-100 | XKB-120 | XKB-150 | XKB-200 | XKB-300 |
Площадь фильтрации (м2) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
Пропускная способность (т/ч) | В зависимости от конкретных экспериментальных данных | |||||||||||||
Рабочее давление (МПа) | ≤0.2 | |||||||||||||
Рабочая температура (°С) | ≤110 | |||||||||||||
Диаметр корпуса фильтра (мм) | 300 | 300 | 300 | 400 300 | 500 | 800 | 1000 900 | 1000 | 1200 | 1600 1400 | 1800 1600 | 2000 1800 | 2200 2000 | 2400 |
Высота корпуса фильтра (мм) | 1530 | 1730 | 1828 | 2567 | 2880 | 3530 | 3493 | 4107 | 4030 | 4654 | 4526 | 4500 | 5290 | 5432 |
Входной/выходной (мм) | DN40/ DN40 | DN40/ DN40 | DN40/ DN40 | DN40/ DN50 | DN50/ DN50 | DN50/ DN50 | DN65/ DN65 | DN65/ DN65 | DN65/ DN65 | DN100/ DN120 | DN100/ DN120 | DN150/ DN150 | DN150/ DN150 | DN150/ DN150 |
Отверстие для выгрузки кека (мм) | 200 | 200 | 300 200 | 300 200 | 400 300 200 | 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 | 550 400 |
Расстояние между фильтрующими трубками (мм) | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 67 | 55 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 60 | 55 |
Объем фильтра (м³) | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 0.62 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 5.5 | 5.3 | 7.8 | 9.6 | 11.6 |
Макс. объем кека (м³) | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.5 |
Вес (кг) | 240 | 250 | 260 | 440 | 810 | 1260 | 1480 | 2700 | 2700 | 4360 | 4660 | 4950 | 7050 | 8890 |
Компания Weiying специализируется на поставках оборудования для фильтрации и сушки по индивидуальному заказу для фармацевтической, химической, тонкой химической и пищевой промышленности.
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео