Концевая фреза (4 зубья, радиус закругления вершины, удлинённая, EMT08)
Запрос цены
Единица измерения: мм
| UNT EDP # Нажмите, чтобы заказать | Радиус закругления вершины R | Диаметр фреза D1 | Диаметр хвостовика D2 | Длина зубчиков L1 | Общая длина L2 | Зубья |
| EMT0804075 | R0.5 | 4 | 4 | 11 | 75 | 4 |
| EMT0804100 | R0.5 | 4 | 4 | 11 | 100 | 4 |
| EMT0806075 | R0.5 | 6 | 6 | 16 | 75 | 4 |
| EMT080605 | R0.5 | 6 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMT080610 | R1.0 | 6 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMT080615 | R1.5 | 6 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMT080620 | R2.0 | 6 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMT0808051 | R0.5 | 8 | 8 | 20 | 75 | 4 |
| EMT080505 | R0.5 | 8 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMT080810 | R01.0 | 8 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMT080815 | R1.5 | 8 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMT080820 | R2.0 | 8 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMT081005 | R0.5 | 10 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMT081010 | R1.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMT081015 | R1.5 | 10 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMT081020 | R2.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMT081230 | R3.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMT081205 | R0.5 | 12 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMT081210 | R1.0 | 12 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMT081215 | R1.5 | 12 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMT081220 | R2.0 | 12 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMT081230 | R3.0 | 12 | 12 | 30 | 100 | 4 |
• Концевые фрезы или любые другие фрезы нестандартных размеров или спецификаций могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями заказчика.