Водяные насосы
Запрос цены
Водяные насосы – это промышленные насосы, широко используемые в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и холодильном оборудовании. Мы предлагаем заказчикам по всему миру широкий ассортимент специализированных насосов, характеризующихся надежностью и низким энергопотреблением.
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Мощность(Вт)выходная входная | Частота вращения(об./мин) | Напор(м)макс.номин. | Производительность (л/мин)макс.номин. |
7 40 | 2860 | 2.2 1.0 | 10 7 | |
9 50 | 2860 | 2.4 1.5 | 12 8 | |
12 60 | 2860 | 2.6 1.5 | 13 9 |
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Мощность (Вт) выходная входная | Частота вращения (об./мин) | Напор (м) макс. номин. | Производительность (л/мин) макс. номин. |
7 40 | 2860 | 2.0 1.0 | 10 7 | |
9 50 | 2860 | 2.1 1.5 | 12 8 | |
12 60 | 2860 | 2.2 1.5 | 13 9 | |
25 90 | 2860 | 2.2 1.8 | 15 11 |
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Мощность (Вт) выходная входная | Частота вращения (об./мин) | Напор (м) макс. номин. | Производительность (л/мин) макс. номин. |
12 60 | 2860 | 2.2 1.5 | 13 9 |
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Мощность (Вт) выходная входная | Частота вращения (об./мин) | Напор (м) макс. номин. | Производительность (л/мин) макс. номин. |
7 40 | 2860 | 2.0 1.0 | 10 7 | |
9 50 | 2860 | 2.1 1.5 | 12 8 | |
12 60 | 2860 | 2.2 1.5 | 13 9 | |
25 90 | 2860 | 2.2 1.8 | 15 1 1 |
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Мощность (Вт) выходная входная | Частота вращения (об./мин) | Напор (м) макс. номин. | Производительность (л/мин) макс. номин. |
7 40 | 2860 | 2.0 1.0 | 10 7 | |
9 50 | 2860 | 2.1 1.5 | 12 8 | |
12 60 | 2860 | 2.2 1.5 | 13 9 | |
25 90 | 2860 | 2.2 1.8 | 15 1 1 |
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Мощность (Вт) выходная входная | Частота вращения (об./мин) | Напор (м) макс. номин. | Производительность (л/мин) макс. номин. |
7 40 | 2860 | 2.0 1.0 | 10 7 | |
9 50 | 2860 | 2.1 1.5 | 12 8 | |
12 60 | 2860 | 2.2 1.5 | 13 9 | |
25 90 | 2860 | 2.2 1.8 | 15 1 1 |
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Мощность (Вт) выходная входная | Частота вращения (об./мин) | Напор (м) макс. номин. | Производительность (л/мин) макс. номин. | |||
7 | 40 | 2860 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7 | |
9 | 50 | 2860 | 2.1 | 1.5 | 12 | 8 | |
12 | 60 | 2860 | 2.2 | 1.5 | 13 | 9 | |
25 | 90 | 2860 | 2.2 | 1.8 | 15 | 11 |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео