Дизельные генераторы с двигатем MTU, серия TX
Запрос цены
Дизельные генераторы с двигателем MTU, серия TX
Мощность от 710кВА до 3300кВА
- MTU - немецкий производитель дизельных двигателей;
- Двигатели способны работать на больших высотах( выше 3000 метров) без потери мощности;
- Двигатели оснащены системой впрыска топлива под высоким давлением с индивидуальными топливными насосами. Данная система отличается высокой надежностью и обеспечивает экономичность топлива.
50Гц
Модель генератора | Резервная мощность | Основная мощность | Модель двигателя | Объем двигателя (Л) | Расход топлива (л/ч) | ||||
кВА | кВт | кВА | кВт | Д*Ш*В (мм) | Д*Ш*В (мм) | ||||
TX710 | 715 | 572 | 650 | 520 | 12V2000G25 | 23.88 | 156 | 4000*1585*2265 | 5306*1706*3015 |
TX850 | 858 | 686 | 780 | 624 | 12V2000G65 | 23.88 | 185 | 4000*1585*2265 | 5306*1706*3015 |
TX1000 | 1001 | 801 | 910 | 728 | 16V2000G25 | 31.84 | 212.5 | 4350*1650*2253 | 6058*2438*2591 |
TX1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 31.84 | 235.9 | 4430*1682*2285 | 6058*2438*2591 |
TX1250 | 1230 | 984 | 1135 | 908 | 18V2000G65 | 35.82 | 266.3 | 4750*2015*2340 | 12192*2438*2896 |
TX1375 | 1345 | 1076 | 1250 | 1000 | 18V2000G26F | 40.2 | 275.9 | 4845*2015*2350 | 12192*2438*2896 |
TX1500 | 1500 | 1200 | 1365 | 1092 | 12V4000G14RF | 57.2 | 306.5 | 5750*2275*2600 | |
TX1800 | 1760 | 1408 | 1600 | 1280 | 12V4000G14F | 57.2 | 355.6 | 5750*2275*2600 | |
TX2000 | 1980 | 1584 | 1800 | 1440 | 12V4000G24F | 57.2 | 400.8 | 5870*2300*2702 | |
TX2250 | 2250 | 1800 | 2080 | 1664 | 16V4000G14F | 76.3 | 448 | 5870*2300*2705 | |
TX2475 | 2400 | 1920 | 2250 | 1800 | 16V4000G24F | 76.3 | 492.3 | 5870*2300*2705 | |
TX2750 | 2680 | 2144 | 2500 | 2000 | 20V4000G14F | 95.4 | 559.8 | 6535*2575*3035 | |
TX3000 | 3070 | 2456 | 2790 | 2232 | 20V4000G24F | 95.4 | 609.4 | 6535*2575*3035 | |
TX3300 | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 20V4000G34F | 95.4 | 659 | 6535*2575*3035 |
60Гц (127 220В)
Модель генератора | Резервная мощность | Основная мощность | Модель двигателя | Объем двигателя (Л) | Расход топлива (л/ч) | ||||
кВА | кВт | кВА | кВт | Д*Ш*В (мм) | Д*Ш*В (мм) | ||||
TX880 | 869 | 695 | 794 | 635 | 12V2000G45 | 23.88 | 198.5 | 4050*1585*2150 | 6058*2438*2591 |
TX1000 | 1000 | 800 | 919 | 735 | 12V2000G85 | 23.88 | 224.4 | 4050*1585*2150 | 6058*2438*2591 |
TX1150 | 1141 | 913 | 1038 | 830 | 16V2000G45 | 31.84 | 249.9 | 4475*1650*2300 | 6058*2438*2591 |
TX1250 | 1272 | 1018 | 1156 | 925 | 16V2000G85 | 31.84 | 275.1 | 4475*1650*2300 | 6058*2438*2591 |
TX1500 | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | 18V2000G85 | 35.82 | 320.4 | 4650*1900*2500 | 12192*2438*2896 |
60Гц (220 380В)
Модель генератора | Резервная мощность | Основная мощность | Модель двигателя | Объем двигателя (Л) | Расход топлива (л/ч) | ||||
кВА | кВт | кВА | кВт | Д*Ш*В (мм) | Д*Ш*В (мм) | ||||
TX880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 12V2000G45 | 23.88 | 198.5 | 4050*1585*2150 | 6058*2438*2591 |
TX1000 | 1011 | 809 | 919 | 735 | 12V2000G85 | 23.88 | 224.4 | 4050*1585*2150 | 6058*2438*2591 |
TX1150 | 1141 | 913 | 1038 | 830 | 16V2000G45 | 31.84 | 249.9 | 4475*1650*2300 | 6058*2438*2591 |
TX1250 | 1272 | 1018 | 1156 | 925 | 16V2000G85 | 31.84 | 275.1 | 4475*1650*2300 | 6058*2438*2591 |
TX1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 18V2000G85 | 35.82 | 320.4 | 4650*1900*2500 | 12192*2438*2896 |
TX1900 | 1895 | 1516 | 1750 | 1400 | 12V4000G14S | 57.2 | 396.8 | 6350*2250*2500 | 12192*2438*2896 |
TX2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 12V4000G24S | 57.2 | 417.9 | 6350*2250*2500 | 12192*2438*2896 |
TX2500 | 2544 | 2035 | 2313 | 1850 | 16V4000G14S | 76.3 | 483.8 | 6870*2740*2650 |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео