Сдвоенные насосы высокого и низкого давления
Запрос цены
Техническая информация
- Рабочий объем: 0.8~8 см3/об.
- Направление вращения: по часовой стрелке (D), против часовой стрелки (S)
- Минимальная скорость: 1000 об/мин/мин
- Максимальная скорость: 3500 об/мин/мин
- Пиковое давление: 250 бар
Технические параметры сдвоенного насоса высокого-низкого давления, группы 1G/1G
Производительность | Производительность | Избыточное давление | Макс. постоянное давление | Макс. прерывистое давление | Макс. пиковое давление | Мин.скорость | Макс.скорость | Объемный КПД |
V | V | P | P1 | P2 | P3 | nmin | nmax | ηv |
см3/об. | см3/об.. | бар | об/мин | % | ||||
0.8 | 3.7 | 35...55 | 210 | 230 | 250 | 1000 | 3500 | ≥93 |
1.1 | 3.7 | |||||||
1.6 | 3.7 | |||||||
1.8 | 4.2 | |||||||
2.1 | 4.2 | |||||||
2.1 | 4.8 | |||||||
2.7 | 4.8 | |||||||
2.7 | 5.8 | |||||||
3.2 | 5.8 | |||||||
2.1 | 7 | |||||||
2.7 | 7 | |||||||
3.2 | 7 | |||||||
2.7 | 8 | |||||||
3.2 | 8 |
Правила заказа сдвоенных насосов высокого и низкого давления 1G/1G
Стандартные размеры сдвоенного насоса высокого-низкого давления 1G/1G
Производительность | Макс. давление | Overflow pressure | Максимальная скорость | Минимальная скорость | Размеры | Код маслянного порта | Входное отверстие | Выходное отверстие | ||||
Высокая | P1 | P2 | P3 | P | L | M | D | d | ||||
( см3/об.) | ( см3/об.) | бар | бар | бар | бар | (об/мин) | (об/мин) | мм | мм | |||
0.8 | 3.7 | 210 | 230 | 250 | 40…45 | 3500 | 1000 | 33.8 | 146.7 | L3 | G3/8 | G3/8 |
1.1 | 3.7 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 34 | 147.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
1.6 | 3.7 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 35 | 149.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
1.8 | 4.2 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 35.5 | 152.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
2.1 | 4.2 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 36 | 153.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
2.1 | 4.8 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 36 | 155.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
2.7 | 4.8 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 37 | 157.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
2.7 | 5.8 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 37 | 161.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
3.2 | 5.8 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 38 | 163.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
2.1 | 7.0 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 36 | 163.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
2.7 | 7.0 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 37 | 165.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
3.2 | 7.0 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 38 | 167.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
2.7 | 8.0 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 37 | 169.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
3.2 | 8.0 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 38 | 171.2 | L3 | G3/8 | G3/8 |
- Дата: 28-31 Мая 2024Адрес: Крокус Экспо, МоскваНомер стенда: HALL8 8-910Представленный продукт: Гидравлический шестеренный насос
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео