Мини-погрузчик с бортовым поворотом JC50D
Запрос цены
Колесный мини-погрузчик с номинальной грузоподъемностью 850 кг для средних строительных работ и погрузки грузовиков
- Эксплуатационная масса
2800 кг - Номинальная грузоподъемность
850 кг - Объем ковша
0.4 м³ - Макс. скорость
6 км/ч
- Высокая грузоподъемность: номинальная рабочая нагрузка 850 кг с максимальным тяговым усилием ≥25.4 кН, что гарантирует мини-погрузчику стабильную производительность при выполнении тяжелых работ.
- Эффективное перемещение материалов: погрузчик оснащен ковшом объемом 0.4 м³ и имеет максимальное усилие отрыва ≥18.4 кН, что делает его подходящим решением для различных задач по погрузке и транспортировке материалов.
- Универсальные крепления: стандартный быстросъемный крюк мини-погрузчика поддерживает работу с несколькими инструментами, такими как гидромолоты, щетки, грейферы и снегоочистители для различных рабочих сценариев.
Технические характеристики
| Модель | JC50D |
| Эксплуатационная масса | 2800 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 850 кг |
| Объем ковша | 0.4 м³ |
| Макс. скорость | 6 км/ч |
| Макс. тяговое усилие | ≥25.40 кН |
| Макс. усилие отрыва | ≥18.4 кН |
| Время подъема стрелы | 7 с |
Двигатель
| Производитель | Xinchai |
| Модель | A498BPG |
| Номинальная мощность | 45 кВт/2500 об/мин |
| Объем двигателя | 3.17 л |
| Экологический класс | China II |
Габариты
| A | Высота подъема ковша | 3485 мм |
| B | Высота шарнирного пальца при максимальном подъеме | 2465 мм |
| C | Габаритная высота (до верха кабины) | 1400-1600 мм |
| D | Высота до низа ковша в горизонтальном положении | 2643 мм |
| E | Габаритная длина (без ковша) | 2800 мм |
| F | Габаритная длина (с ковшом) | 3490 мм |
| G | Угол разгрузки на максимальной высоте | 40° |
| H | Высота выгрузки | 1700 мм |
| I | Вылет при полном подъеме и полной разгрузке | 700 мм |
| J | Угол загрузки ковша на уровне земли | 30° |
| K | Макс. угол отклонения | 104° |
| L | Колесная база | 995 мм |
| M | Дорожный просвет | 140 мм |
| N | Угол съезда | 13° |
| O | Передний радиус поворота (без ковша) | 1228 мм |
| P | Передний радиус поворота | 2010 мм |
| Q | Задний радиус поворота | 1746 мм |
| R | Расстояние от задней оси до заднего бампера | 1208 мм |
| S | Ширина колеи | 1450 мм |
| T | Ширина по шинам | 1740 мм |
| U | Ширина ковша | 1740 мм |

