Мини-погрузчик с бортовым поворотом JC45
Запрос цены
Колесный мини-погрузчик с номинальной грузоподъемностью 700 кг для средних строительных работ и погрузки грузовиков
- Эксплуатационная масса
3100 кг - Номинальная грузоподъемность
700 кг - Объем ковша
0.4 м³ - Макс. скорость
12 км/ч
- Высокая эффективность: при номинальной нагрузке 700 кг, объеме ковша 0.4 м³ и максимальном усилии отрыва ≥18.4 кН, мини-погрузчик с бортовым поворотом JC45 идеально подходит для штабелирования материалов, погрузки грузовиков и перемещения тяжелых грузов.
- Оптимизированная высота погрузки: высота шарнирного пальца ковша достигает 3080 мм при максимальной высоте выгрузки 2380 мм, что делает наш мини-погрузчик подходящим решением для загрузки среднетоннажных и тяжелых грузовиков.
- Система быстросъемного навесного оборудования: стандартный быстросъемный крюк погрузчика с бортовым поворотом совместим с множеством инструментов, таких как гидромолоты, щетки, грейферы и снегоочистители, поддерживая различные требования к рабочим площадкам.
Технические характеристики
| Модель | JC45 |
| Эксплуатационная масса | 3100 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 700 кг |
| Объем ковша | 0.4 м³ |
| Макс. скорость | 12 км/ч |
| Макс. тяговое усилие | ≥25.40 кН |
| Макс. усилие отрыва | ≥18.4 кН |
| Время подъема стрелы | 7 с |
Двигатель
| Производитель | Xinchai |
| Модель | C490BPG |
| Номинальная мощность | 36.7 кВт/2650 об/мин |
| Объем двигателя | 2.27 л |
| Экологический класс | China II |
Габариты
| A | Высота подъема ковша | 3980 мм |
| B | Высота шарнирного пальца при максимальном подъеме | 3080 мм |
| C | Габаритная высота (до верха кабины) | 2140 мм |
| D | Высота до низа ковша в горизонтальном положении | 2913 мм |
| E | Габаритная длина (без ковша) | 2640 мм |
| F | Габаритная длина (с ковшом) | 3420 мм |
| G | Угол разгрузки на максимальной высоте | 40° |
| H | Высота выгрузки | 2380 мм |
| I | Вылет при полном подъеме и полной разгрузке | 700 мм |
| J | Угол загрузки ковша на уровне земли | 30° |
| K | Макс. угол отклонения | 104° |
| L | Колесная база | 1075 мм |
| M | Дорожный просвет | 185 мм |
| N | Угол съезда | 20° |
| O | Передний радиус поворота (без ковша) | 1300 мм |
| P | Передний радиус поворота | 2290 мм |
| Q | Задний радиус поворота | 1440 мм |
| R | Расстояние от задней оси до заднего бампера | 1080 мм |
| S | Ширина колеи | 1450 мм |
| T | Ширина по шинам | 1720 мм |
| U | Ширина ковша | 1740 мм |

