Гипоидный редуктор
Запрос цены
0.18Квт, 4.5-181об/мин, 8.9-423Нм
Гипоидные редукторы серии SKM авляются изделиями нового поколения, при производстве которых успешно использовались передовые технологии и новые разработки. Мы предлагаем гипоидные редукторы, основными характеристиками которых являются высокий крутящий момент, эффективный КПД, высокая степень надежности и низкий уровень шума. Все изделия от компании Taizhou Sihai Machinery строго соответствуют международным стандартам ISO9001.
Диапазон скоростей вращения гипоидного редуктора серии SKM на 0.18 КВТ составляет 4.5-181об/мин, а диапазон крутящего момента 8.9-423 Нм.
Технические характеристики| КПД (Квт) | Частота вращений (об/мин) | Крутящий момент (Нм) | Передаточное значение | Коэффициент эксплуатации |
| 0.18 | 9.6 | 165 | 291.79 | 0.7 |
| 11.5 | 138 | 244.29 | 0.9 | |
| 14 | 113 | 200.44 | 1.1 | |
| 19.1 | 83 | 146.67 | 1.6 | |
| 23.3 | 68 | 120.34 | 1.9 | |
| 27.7 | 57 | 101.04 | 2.3 | |
| 38 | 42 | 74.62 | 3.1 | |
| 45 | 35 | 62.36 | 3.4 | |
| 53 | 30 | 52.36 | 3.7 | |
| 48 | 34 | 58.36 | 3.3 | |
| 57 | 28 | 48.86 | 4.6 | |
| 70 | 23 | 40.09 | 5.6 | |
| 95 | 16.9 | 29.33 | 7.7 | |
| 116 | 13.9 | 24.07 | 9.4 | |
| 11.6 | 136 | 120.34 | 1 | |
| 13.9 | 114 | 101.04 | 1.1 | |
| 18.8 | 84 | 74.62 | 1.5 | |
| 22.5 | 70 | 62.36 | 1.7 | |
| 26.7 | 59 | 52.36 | 1.9 | |
| 24 | 67 | 58.36 | 1.6 | |
| 28.7 | 56 | 48.86 | 2.3 | |
| 35 | 46 | 40.09 | 2.8 | |
| 48 | 34 | 29.33 | 3.8 | |
| 58 | 28 | 24.07 | 4.7 | |
| 69 | 23 | 20.21 | 5.6 | |
| 94 | 17.2 | 14.92 | 7.5 | |
| 112 | 14.4 | 12.47 | 9 | |
| 134 | 12.1 | 10.47 | 10.8 | |
| 181 | 8.9 | 7.73 | 11.2 | |
| 12.1 | 131 | 74.62 | 1 | |
| 14.4 | 110 | 62.36 | 1.1 | |
| 17.2 | 92 | 52.36 | 1.2 | |
| 15.4 | 105 | 58.36 | 1 | |
| 18.4 | 88 | 48.86 | 1.5 | |
| 22.4 | 72 | 40.09 | 1.8 | |
| 31 | 53 | 29.33 | 2.5 | |
| 37 | 43 | 24.07 | 3 | |
| 45 | 36 | 20.21 | 3.6 | |
| 60 | 27 | 14.92 | 4.9 | |
| 72 | 22 | 12.47 | 5.8 | |
| 9.3 | 171 | 302.5 | 1 | |
| 11.5 | 138 | 243.57 | 1.5 | |
| 14.3 | 111 | 196.43 | 1.8 | |
| 18.5 | 86 | 151.56 | 2.3 | |
| 22.9 | 69 | 122.22 | 2.9 | |
| 27.6 | 57 | 101.27 | 3.5 | |
| 38 | 41 | 73.33 | 3.9 | |
| 44 | 36 | 63.33 | 3.9 | |
| 53 | 30 | 52.48 | 4 | |
| 7.1 | 222 | 196.43 | 0.9 | |
| 9.2 | 171 | 151.56 | 1.2 | |
| 11.5 | 138 | 122.22 | 1.4 | |
| 13.8 | 114 | 101.27 | 1.7 | |
| 19.1 | 83 | 73.33 | 1.9 | |
| 22.1 | 72 | 63.33 | 2 | |
| 26.7 | 59 | 52.48 | 2 | |
| 23.1 | 70 | 60.5 | 2.4 | |
| 28.7 | 56 | 48.71 | 3.6 | |
| 36 | 45 | 39.29 | 4.4 | |
| 7.4 | 215 | 122.22 | 0.9 | |
| 8.9 | 178 | 101.27 | 1.1 | |
| 12.3 | 129 | 73.33 | 1.2 | |
| 14.2 | 111 | 63.33 | 1.3 | |
| 17.1 | 92 | 52.48 | 1.3 | |
| 14.9 | 109 | 60.5 | 1.6 | |
| 18.5 | 87 | 48.71 | 2.3 | |
| 22.9 | 71 | 39.29 | 2.8 | |
| 29.7 | 54 | 30.31 | 3.7 | |
| 9.4 | 168 | 297.21 | 2.1 | |
| 11.6 | 136 | 240.89 | 2.6 | |
| 14 | 113 | 200.66 | 3.1 | |
| 18.5 | 85 | 151.2 | 4.1 | |
| 4.7 | 336 | 297.21 | 1 | |
| 5.8 | 272 | 240.89 | 1.3 | |
| 7 | 227 | 200.66 | 1.5 | |
| 9.3 | 171 | 151.2 | 2 | |
| 11.1 | 142 | 125.95 | 2.5 | |
| 14.1 | 112 | 99.22 | 3.1 | |
| 18.6 | 85 | 75.45 | 4.1 | |
| 4.5 | 353 | 200.66 | 1 | |
| 6 | 266 | 151.2 | 1.3 | |
| 7.1 | 221 | 125.95 | 1.6 | |
| 9.1 | 174 | 99.22 | 2 | |
| 11.9 | 133 | 75.45 | 2.6 | |
| 14.4 | 110 | 62.43 | 3.2 | |
| 18.3 | 86 | 49.18 | 4.1 | |
| 15.1 | 107 | 59.44 | 3.3 | |
| 18.7 | 87 | 48.16 | 4 | |
| 9.5 | 167 | 295.18 | 2.8 | |
| 11.6 | 136 | 240.89 | 3.7 | |
| 4.7 | 333 | 295.18 | 1.4 | |
| 5.8 | 272 | 240.89 | 1.8 | |
| 7 | 227 | 200.66 | 2.2 | |
| 9.3 | 171 | 151.2 | 2.9 | |
| 11.1 | 142 | 125.95 | 3.5 | |
| 3.7 | 423 | 240.89 | 1.2 | |
| 4.5 | 353 | 200.66 | 1.4 | |
| 6 | 266 | 151.2 | 1.9 | |
| 7.1 | 221 | 125.95 | 2.3 | |
| 9.1 | 174 | 99.22 | 2.9 | |
| 11.9 | 133 | 75.45 | 3.8 | |
| 14.4 | 110 | 62.43 | 4.1 |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео