Гипоидный редуктор
Запрос цены
0.37Квт, 6-181об/мин, 18-559Нм
Гипоидные редукторы серии SKM авляются изделиями нового поколения, при производстве которых успешно использовались передовые технологии и новые разработки. Мы предлагаем гипоидные редукторы, основными характеристиками которых являются высокий крутящий момент, эффективный КПД, высокая степень надежности и низкий уровень шума. Все изделия от компании Taizhou Sihai Machinery строго соответствуют международным стандартам ISO9001.
Диапазон скоростей вращения гипоидного редуктора серии SKM на 0.37 КВТ составляет 6-181об/мин, а диапазон крутящего момента 18-559 Нм.
Технические характеристики| КПД (Квт) | Частота вращений (об/мин) | Крутящий момент (Нм) | Передаточное значение | Коэффициент эксплуатации |
| 0.37 | 23.3 | 140 | 120.34 | 0.9 |
| 27.7 | 117 | 101.04 | 1.1 | |
| 38 | 87 | 74.62 | 1.5 | |
| 45 | 72 | 62.36 | 1.7 | |
| 53 | 61 | 52.36 | 1.8 | |
| 48 | 69 | 58.36 | 1.6 | |
| 57 | 58 | 48.86 | 2.2 | |
| 70 | 48 | 40.09 | 2.7 | |
| 95 | 35 | 29.33 | 3.7 | |
| 28.7 | 116 | 48.86 | 1.1 | |
| 35 | 95 | 40.09 | 1.4 | |
| 48 | 70 | 29.33 | 1.9 | |
| 58 | 57 | 24.07 | 2.3 | |
| 69 | 48 | 20.21 | 2.7 | |
| 94 | 35 | 14.92 | 3.7 | |
| 112 | 30 | 12.47 | 4.4 | |
| 134 | 25 | 10.47 | 5.2 | |
| 181 | 18 | 7.73 | 5.5 | |
| 31 | 108 | 29.33 | 1.2 | |
| 37 | 89 | 24.07 | 1.5 | |
| 45 | 75 | 20.21 | 1.7 | |
| 60 | 55 | 14.92 | 2.4 | |
| 72 | 46 | 12.47 | 2.8 | |
| 86 | 39 | 10.47 | 3.4 | |
| 116 | 29 | 7.73 | 3.5 | |
| 14.3 | 228 | 196.43 | 0.9 | |
| 18.5 | 176 | 151.56 | 1.1 | |
| 22.9 | 142 | 122.22 | 1.4 | |
| 27.6 | 118 | 101.27 | 1.7 | |
| 38 | 85 | 73.33 | 1.9 | |
| 44 | 74 | 63.33 | 1.9 | |
| 53 | 61 | 52.48 | 2 | |
| 46 | 72 | 60.5 | 2.4 | |
| 57 | 58 | 48.71 | 3.5 | |
| 71 | 47 | 39.29 | 4.3 | |
| 13.8 | 235 | 101.27 | 0.9 | |
| 19.1 | 170 | 73.33 | 0.9 | |
| 22.1 | 147 | 63.33 | 1 | |
| 26.7 | 122 | 52.48 | 1 | |
| 23.1 | 144 | 60.5 | 1.2 | |
| 28.7 | 116 | 48.71 | 1.7 | |
| 36 | 93 | 39.29 | 2.1 | |
| 46 | 72 | 30.31 | 2.8 | |
| 57 | 58 | 24.44 | 3.4 | |
| 69 | 48 | 20.25 | 4.2 | |
| 18.5 | 180 | 48.71 | 1.1 | |
| 22.9 | 145 | 39.29 | 1.4 | |
| 29.7 | 112 | 30.31 | 1.8 | |
| 37 | 90 | 24.44 | 2.2 | |
| 44 | 75 | 20.25 | 2.7 | |
| 61 | 54 | 14.67 | 3.5 | |
| 71 | 47 | 12.67 | 3.5 | |
| 86 | 39 | 10.5 | 3.5 | |
| 118 | 28 | 7.6 | 3.6 | |
| 9.4 | 345 | 297.21 | 1 | |
| 11.6 | 280 | 240.89 | 1.3 | |
| 14 | 233 | 200.66 | 1.5 | |
| 18.5 | 176 | 151.2 | 2 | |
| 22.2 | 146 | 125.95 | 2.4 | |
| 28.2 | 115 | 99.22 | 3 | |
| 37 | 88 | 75.45 | 4 | |
| 9.3 | 351 | 151.2 | 1 | |
| 11.1 | 292 | 125.95 | 1.2 | |
| 14.1 | 230 | 99.22 | 1.5 | |
| 18.6 | 175 | 75.45 | 2 | |
| 22.4 | 145 | 62.43 | 2.4 | |
| 28.5 | 114 | 49.18 | 3.1 | |
| 23.6 | 141 | 59.44 | 2.5 | |
| 29.1 | 114 | 48.18 | 3.1 | |
| 35 | 95 | 40.13 | 3.7 | |
| 9.1 | 358 | 99.22 | 1 | |
| 11.9 | 273 | 74.45 | 1.3 | |
| 14.4 | 225 | 62.43 | 1.6 | |
| 18.3 | 178 | 49.18 | 2 | |
| 15.1 | 219 | 59.44 | 1.6 | |
| 18.7 | 178 | 48.18 | 2 | |
| 22.4 | 148 | 40.13 | 2.4 | |
| 29.8 | 112 | 30.24 | 3.1 | |
| 36 | 93 | 25.19 | 3.8 | |
| 9.5 | 343 | 295.18 | 1.3 | |
| 11.6 | 280 | 240.89 | 1.8 | |
| 14 | 233 | 200.66 | 2.1 | |
| 18.5 | 176 | 151.2 | 2.8 | |
| 22.2 | 146 | 125.95 | 3.4 | |
| 5.8 | 559 | 240.89 | 0.9 | |
| 7 | 466 | 200.66 | 1.1 | |
| 9.3 | 351 | 151.2 | 1.4 | |
| 11.1 | 292 | 125.95 | 1.7 | |
| 14.1 | 230 | 99.22 | 2.2 | |
| 18.6 | 175 | 75.45 | 2.9 | |
| 22.4 | 145 | 62.43 | 3.1 | |
| 28.5 | 114 | 49.18 | 3.1 | |
| 23.7 | 140 | 59.04 | 3.3 | |
| 29.1 | 114 | 48.18 | 4.4 | |
| 6 | 546 | 151.2 | 0.9 | |
| 7.1 | 455 | 125.95 | 1.1 | |
| 9.1 | 358 | 99.22 | 1.4 | |
| 11.9 | 273 | 75.45 | 1.8 | |
| 14.4 | 225 | 62.43 | 2 | |
| 18.3 | 178 | 49.18 | 2 | |
| 15.2 | 218 | 59.04 | 2.1 | |
| 18.7 | 178 | 48.18 | 2.8 | |
| 22.4 | 148 | 40.13 | 3.4 |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео