Полужесткая термоусадочная трубка из PVDF
Запрос цены
Полужесткая термоусадочная трубка, RSFR-MT-sPVDF
Медицинская термоусадочная трубка
Модель: RSFR-MT-sPVDF
Медицинская термоусадочная трубка серии RSFR-MT-sPVDF представляет собой полужесткую термоусадочную трубку, изготовленную из сшитого поливинилиденфторида (PVDF), обладающую отличной химической стойкостью и стойкостью к истиранию, высокой диэлектрической прочностью и хорошей прочностью на растяжение. Плотность и высокие эксплуатационные характеристики термоусадочных трубок медицинского назначения являются результатом однородной структуры PVDF, благодаря чему продукт практически не имеет дефектов, точечных отверстий, швов или трещин.
Особенности
- Коэффициент усадки: 2:1
- Рабочая температура: -55°C ~150°C
- Начальная температура усадки: 150℃~200℃
- Превосходная электрическая изоляция
- Соответствует стандартам ISO 10993-1 для стерилизации GAMMA, ETO и сухожаровой стерилизации.
- Экологический стандарт: RoHS
- Стандартный цвет: прозрачный, черный (или другие цвета по запросу)
Характеристики
Производительность | Стандарт испытаний | Стандартная производительность |
Прочность на растяжение (МПа) | ASTM D 2671 | ≥24,3 |
Относительное удлинение при разрыве (%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
Испытание на сопротивление напряжению (В) | ASTM D 149 | 4000 В, 1 мин, без пробоя |
Объемное удельное сопротивление (Ом=см) | МЭК 60093 | ≥1011 |
Огнестойкость | ASTM D 2671 C | |
Водопоглощение (%) (23°C, 24 ч) | ASTM D 2671 | ≤0,5 |
Наименование | Внутренний диаметр, мин. (D) | Восстановленный размер | ||||
(дюйм) | (мм) | Внутренний диаметр, макс. (d) | Толщина стенки (Ш) | |||
(дюйм) | (мм) | (дюйм) | (мм) | |||
RSFR-MT-sPVDF-2Х-1,2-* | 3/64 | 1,20 | 0,023 | 0,60 | 0,010±0,002 | 0,31±0,06 |
RSFR-MT-sPVDF-2Х-1,6-* | 1/16 | 1,60 | 0,031 | 0,80 | 0,010±0,002 | 0,31±0,06 |
RSFR-MT-sPVDF-2Х-2,4-* | 3/32 | 2,40 | 0,046 | 1,20 | 0,010±0,002 | 0,31±0,06 |
RSFR-MT-sPVDF-2Х-3.2-* | 1/8 | 3.20 | 0,062 | 1,60 | 0,010±0,002 | 0,31±0,06 |
RSFR-MT-sPVDF-2Х-4,8-* | 3/16 | 4,80 | 0,093 | 2,40 | 0,010±0,002 | 0,31±0,06 |
RSFR-MT-sPVDF-2Х-6.4-* | 1/4 | 6.40 | 0,125 | 3.20 | 0,012±0,003 | 0,38±0,06 |
RSFR-MT-sPVDF-2Х-9,5-* | 3/8 | 9.50 | 0,187 | 4,80 | 0,012±0,003 | 0,38±0,07 |
RSFR-MT-sPVDF-2Х-12.7-* | 1/2 | 12.70 | 0,250 | 6.40 | 0,012±0,003 | 0,38±0,07 |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео