Гипоидный редуктор

Гипоидный редуктор
Запрос цены
1.1Квт, 18.5-368об/мин, 27-529Нм

Гипоидные редукторы серии SKM авляются изделиями нового поколения, при производстве которых успешно использовались передовые технологии и новые разработки. Мы предлагаем гипоидные редукторы, основными характеристиками которых являются высокий крутящий момент, эффективный КПД, высокая степень надежности и низкий уровень шума. Все изделия от компании Taizhou Sihai Machinery строго соответствуют международным стандартам ISO9001.

Диапазон скоростей вращения гипоидного редуктора серии SKM на 1.1 КВТ составляет 18.5-368 об/мин, а диапазон крутящего момента 27-529 Нм.

Технические характеристики
КПД (Квт) Частота вращений (об/мин) Крутящий момент (Нм) Передаточное значение Коэффициент эксплуатации
1.1 70 141 40.09 0.9
95 103 29.33 1.3
116 85 24.07 1.5
139 71 20.21 1.8
188 53 14.92 2.5
225 44 12.47 3
267 37 10.47 3.5
362 27 7.73 3.7
69 143 20.21 0.9
94 105 14.92 1.2
112 88 12.47 1.5
134 74 10.47 1.8
181 55 7.73 1.8
72 137 12.47 1
86 115 10.47 1.1
116 85 7.73 1.2
57 172 48.71 1.2
71 139 39.29 1.4
92 107 30.31 1.9
115 86 24.44 2.3
138 71 20.25 2.8
191 52 14.67 3.7
221 45 12.67 3.7
267 37 10.5 3.6
368 27 7.6 3.7
46 214 30.31 0.9
57 172 24.44 1.2
69 143 20.25 1.4
95 103 14.67 1.8
110 89 12.67 1.8
133 74 10.5 1
184 54 7.6 81.9
44 222 20.25 0.9
61 161 14.67 1.2
71 139 12.67 1.2
86 115 10.5 1.2
118 83 7.6 1.2
28.2 342 99.22 1
37 260 75.45 1.3
45 215 62.43 1.6
57 170 49.18 2.1
47 210 59.44 1.7
58 170 48.18 2.1
70 142 40.13 2.5
93 107 30.24 3.3
111 89 25.19 3.9
29.1 340 48.18 1
35 283 40.13 1.2
46 213 30.24 1.6
56 178 25.19 2
71 140 19.84 2.5
93 106 15.09 3.3
112 88 12.49 4
29.8 332 30.24 1.1
36 276 25.19 1.3
45 218 19.84 1.6
60 166 15.09 2.1
72 137 12.49 2.6
91 108 9.84 3.2
120 82 7.48 3.4
18.5 522 151.2 1
22.2 435 125.95 1.2
28.2 342 99.22 1.5
37 260 75.45 1.9
45 215 62.43 2.1
57 170 49.18 2.1
47 208 59.04 2.2
58 170 48.18 2.9
70 142 40.13 3.5
18.6 521 75.45 1
22.4 431 62.43 1
28.5 340 49.18 1
23.7 416 59.04 1.1
29.1 340 48.18 1.5
35 283 40.13 1.8
46 213 30.24 2.3
56 178 25.19 2.8
71 140 19.84 3.6
18.7 529 48.18 0.9
22.4 440 40.13 1.1
29.8 332 30.24 1.5
36 276 25.19 1.8
45 218 19.84 2.3
60 166 15.09 3
72 137 12.49 3.4
91 108 9.84 3.3
120 82 7.48 3.4
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Другие продукты
видео
Отправить сообщение
Отправить сообщение