Устройство редуктора и основные элементы
Запрос цены
Структура продукта
Номер | Наименование | Номер | Наименование |
1A | Горизонтальный корпус | 16 | Стопорное кольцо |
IB | Вертикальный корпус | 17 | Шариковый подшипник |
2 | Крышка | 18 | Шариковый подшипник |
3 | Уплотнительное кольцо | 19 | Вал промежуточный |
4 | Сальник | 20 | Шпонка |
5 | Шариковый подшипник | 21 | Первичная шестерня |
6 | Шпонка | 22 | Стопорное кольцо |
7 | Выходной вал | 23 | Вал сальника |
8 | Шпонка | 24 | Шариковый подшипник |
9 | Вторичная шестерня | 25 | Болт с углублением под ключ |
10 | Стопорное кольцо | 26 | Ротор |
11 | Самосмазывающийся подшипник | 27 | Шариковый подшипник |
12 | Шариковый подшипник | 28 | Двигатель |
13 | Вал вторичной шестерни | 29 | Крышка двигателя |
14 | Шпонка | 30 | Лопасть вентилятора |
15 | Вторая передача | 31 | Кожух вентилятора |
Покомпонентное представление тормозного устройства
Номер | Наименование |
1 | Нажимная пружина |
2 | Зажимной винт |
3 | Накладка фиксирующего подшипника |
4 | Подшипник |
5 | Вал двигателя |
6 | Тарельчатая пружина |
7 | Неподвижный штифт |
8 | Вентилятор |
9 | Зажимной винт |
10 | Шпонка |
11 | Регулировочный болт |
12 | Корпус тормоза |
13 | Тормозная катушка |
14 | Тормозной шкив |
15 | Фрикционная пластина |
Номер | Наименование |
1 | Нажимная пружина |
2 | Тормозная катушка |
3 | Накладка фиксирующего подшипника |
4 | Подшипник |
5 | Вал |
6 | Шпонка |
7 | Тарельчатая пружина |
8 | Неподвижный штифт |
9 | Тормозной шкив |
10 | Вентилятор |
11 | Регулировочный болт |
12 | Крепежный винт |
13 | Корпус тормоза |
14 | Фрикционная пластина |
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео