Колесный Трактор 75-95HP
Запрос цены
Четырехколесные тракторы серии YTO-ELX754F/ELX854F - это сельскохозяйственные машины высокой мощности, спроектированные и изготовленные по самым современным передовым технологиям. Тракторы данного типа многофункциональны и прекрасно подходят для эксплуатации на больших полях, плантациях, в сельской местности и на загородных участках.
Общие сведения
- Тракторы данного типа подходят для эксплуатации на небольших сельскохозяйственных территориях благодаря их компактной конструкции, легкому весу, узкому протектору и центральным канатам;
- Мощный и экологичный двигатель с минимальной вибрацией;
- Трактор изготовлен по последнему слову европейских технологий, в системе трансмиссии также может быть установлен синхронизатор для непрерывного переключения передач, что значительно повысит эффективность работы.
- Установлена муфта двойного действия с независимым управлением;
- Трактор оснащен гидростатическим рулевым управлением с независимым масляным контуром. Рулевое колесо можно отрегулировать.
- Гидравлический дисковый рабочий тормоз с педальным приводом экономит потребление топлива при эксплуатации. Установлен безопасный и надежный тормоз для стоянки.
- Установлены 2 комплекта гидравлической мощности для навесного оборудования. Синхронная и независимая двухскоростная выходная мощность вала отбора мощности.
Технические характеристики
Модель | YTO-ELX754F | YTO-ELX854F | |
Общие размеры кабины (Д*Ш*В)(мм) | 4250x1500x2275 | 4250x1500x2275 | |
Минимальная рабочая масса (с кабиной) (кг) | 3100 | 3100 | |
Максимальная масса противовеса (спереди/сзади) (кг) | 4*20/0 | 4*20/0 | |
Двигатель | Модель | 4RBT | 4RBT |
Тип | 4-цилиндровый, вертикальный, с водяным охлаждением, 4-тактный, камера сгорания с непосредственным впрыском, без наддува | ||
Смещение (Д) | 4.58 | 4.75 | |
Номинальная мощность (кВт) | 55 | 62.5 | |
Номинальная скорость (об/мин) | 2400 | 2400 | |
Коробка передач | Передачи | 12F 4R | 12F 4R |
Скорость движения вперед (км/ч) | 1.80-29.74 | 1.80-29.74 | |
Скорость заднего хода (км/ч) | 4.69-14.07 | 4.69-14.07 | |
Шины | Передние | 9.5-20 | 9.5-20 |
Задние | 14.9-24 | 14.9-24 | |
Протектор покрышки | Передние колеса (регулируются) (мм) | 1260 | 1260 |
Задние колеса (регулируются) (мм) | 1150 | 1150 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 300 | 300 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 6.5±0.3 | 6.5±0.3 | |
Вал отбора мощности | Тип | Независимый и синхронный | |
Частота вращения (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | |
Мощность (кВт) | 47 | 53 | |
Управление и контроль глубины обработки почвы | Управление усилием, управление положением, управление усилием и положением, управление лопастью | ||
Подъемная сила | При 610 мм (КН) | ≥16 | ≥16 |
Точка шарнира (КН) | ≥23 | ≥23 |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео