Одностенная термоусадочная трубка
Запрос цены
Одностенная термоусадочная трубка, RSFR-HCB
Модель: RSFR-HCB
Ультратонкая стенка, гибкая термоусадочная трубка
Термоусадочная трубка RSFR-HCB представляет собой термоусадочную трубку, используемую для изоляции проводов и защиты проводов и кабелей от истирания и механических повреждений. Одностенная термоусадочная трубка также подходит для легкого покрытия жгутов проводов и огнезащитного покрытия.
Общие сведения
- Коэффициент усадки: 2:1
- Ультратонкая стенка
- Гибкость
- Огнестойкость
- Непрерывная рабочая температура: -55℃ до 125℃
- Температура полной усадки: ≥110℃
- RoHS
- Электрическая изоляция
- Защита электронных компонентов
- Разгрузка натяжения для соединителей
- Защита от механических повреждений и истирания
- Влагостойкость и коррозионная стойкость
- Связывание проводов
- Закладка проводов
Свойство | Метод испытания | Стандартные характеристики |
Прочность на растяжение (МПа) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
Предельное удлинение (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
Прочность на растяжение после теплового старения (МПа) | 158℃×168 ч | ≥7.3 |
Предельное удлинение после теплового старения (%) | 158℃×168 ч | ≥100 |
Продольное изменение (%) | ASTM D 2671 | -5%~ 5% |
Воспламеняемость | Метод ASTM D 2671 C | VW-1 |
Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | ASTM D 149 | ≥15 |
Объемное удельное сопротивление (Ом=см) | ASTM D 876 | ≥1014 |
Размер | Стандартная поставка | После восстановления | Стандартная упаковка | ||
дюйм | мм | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина катушки (м/шпуля) |
1/16 | 1.0 | 1.40±0.20 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 |
1.5 | 1.90±0.20 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | |
3/32 | 2.0 | 2.40±0.20 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 |
2.5 | 2.90±0.20 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | |
1/8 | 3.0 | 3.40±0.20 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 |
3.5 | 3.90±0.20 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | |
4.0 | 4.40±0.20 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | |
3/16 | 4.5 | 4.90±0.20 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 200 |
5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | |
1/4 | 6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 |
5/16 | 7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 100 |
8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 100 | |
3/8 | 9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 100 |
10.0 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 100 | |
11.0 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
1/2 | 12.0 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 100 |
13.0 | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
14.0 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 | |
5/8 | 15.0 | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 |
16.0 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 | |
17.0 | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
3/4 | 18.0 | 18.50±0.40 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 100 |
20.0 | 20.50±0.50 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 100 | |
22.0 | 22.50±0.50 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 100 | |
1 | 25.0 | 25.50±0.50 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 50 |
28.0 | 28.50±0.50 | ≤14.0 | 0.60±0.10 | 50 |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео