Горизонтальный мотор-редуктор
Горизонтальный мотор-редуктор состоит из двух элементов: двигателя и редуктора. Данный тип мотор-редукторов устанавливается горизонтально, что означает, что двигатель и редукторный картер плотно соединены с помощью базового основания.
Горизонтальные мотор-редукторы используют зубчатую передачу для снижения скорости, что позволяет широко использовать их для различного оборудования автоматизированных производственных и конвейерных линий. В качестве двигателя может быть выбран однофазный двигатель или более распространенный трехфазный двигатель. Если клиенту необходим мотор-редуктор с нестандартными параметрами напряжения, мы можем изготовить оборудование с необходимыми опциями на заказ.
Мощность | 100-3700 Вт |
Передаточное отношение | 1:3-1:1800 |
Число полюсов | 2P, 4P, 6P |
Степень защиты | IP54 |
Класс изоляции | Класс F, класс B |
- Внутренняя зубчатая передача тщательно отшлифована с точностью до уровня 1-2, за счет чего минимизирован уровень шума в ходе эксплуатации.
- Передача закалена током высокой частоты, за счет чего обеспечивается оптимальная толщина и отличный показатель допустимой нагрузки.
- Мотор-редукторы данной серии имеют компактное устройство с минимальной длиной 175 мм и минимальной высотой 132 мм, экономя пространство и упрощая процедуру установки.
- Корпус выполнен из алюминиевого сплава, полученного литьём под давлением, с отличным теплоотводом. Он устойчив к влаге, не пропускает воду и пыль.
Данный график выполнен на основе стандартных размеров международно унифицированного стандарта МЭК. Размеры продукции различных брэндов могут отличаться. Если вас интересует продукция нестандартных параметров, мы можем изготовить её для вас согласно вашим требованиям.
Ед.измерения: мм
HP-4P | Коэффициент передачи | A1 | A2 | D | E | F | G | H | L | J | K | M | X | Y | Z | Выходной вал | Вес | ||||
Трехфазный | Однофазный | P | Q | S | T | W | кг | ||||||||||||||
3-50 | 253 | 273 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 127 | 132 | 88.5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.3 | |
60-200 | 285 | 305 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 13 | 18.2 | 56 | 127 | 152 | 97.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 6.9 | |
250-1800 | 385 | 405 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 127 | 180 | 116 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 12 | |
3-10 | 275 | 283 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 127 | 132 | 88.5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 6.7 | |
15-90 | 307 | 327 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 13 | 18.2 | 56 | 127 | 152 | 97.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 8.6 | |
100-200 | 337 | 357 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 127 | 180 | 116 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11 | |
250-1800 | 475 | 485 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 127 | 210 | 138.5 | 105 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 28 | |
3-10 | 327 | 340 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 13 | 18.2 | 56 | 127 | 152 | 97.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 11 | |
15-90 | 350 | 370 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 127 | 180 | 116 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 14 | |
100-200 | 385 | 405 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 127 | 210 | 138.5 | 105 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 26 | |
250-1800 | 530 | 545 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 127 | 255 | 160 | 105 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 41 | |
3-25 | 375 | 415 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 165 | 180 | 116 | 125 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 15 | |
30-120 | 410 | 450 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 165 | 210 | 138.5 | 125 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 28 | |
125-200 | 435 | 475 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 165 | 255 | 160 | 125 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 42 | |
250-1800 | 590 | 625 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 165 | 320 | 200 | 125 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 68 | |
3-25 | 440 | 480 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 190 | 210 | 138.5 | 145 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 32 | |
30-120 | 465 | 505 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 190 | 255 | 160 | 145 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 46 | |
125-180 | 515 | 555 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 190 | 320 | 200 | 145 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 71 | |
4-60 | 495 | - | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 215 | 255 | 160 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 48 | |
70-120 | 535 | - | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 215 | 320 | 200 | 160 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 73 | |
4-25 | 510 | - | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 215 | 255 | 160 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 50 | |
30-120 | 550 | - | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 215 | 320 | 200 | 160 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 75 |
- Модель
CH: Горизонтальный мотор-редуктор - Выходной вал
18, 22, 28, 32, 40, 50…… - Мощность
100Вт-3700Вт - Передаточное число редукции
3, 5, 10…… - Напряжение
S: Трехфазное, 220В, 380В, 415В, 440В, 50/60Гц
A: Однофазное, 110В, 220В, 240В, 60/80Гц - Тормоз
B: Тормозной устройство (тормозное устройство)
AB: С ручным тормозом (С ручным тормозом)
D: Тормоз DC24V (тормоз DC24V)
CH | - | 22 | - | 200 | - | 80 | - | S | - | B |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Схожая продукция
мотор-редуктор, коробка передач, редуктор, двигатель постоянного тока, двигатель переменного тока