Зубчатый редуктор с вертикальным креплением серии CVM
Зубчатый редуктор с вертикальным креплением серии CVM легко соединяется с входным фланцем и выходным (вторичным) валом, позволяя клиентам выбрать двигатели различных марок в зависимости от их потребности.
Редукторы серии CVM устанавливаются вертикально: редуктор и двигатель плотно соединены с помощью базового основания. Данные редукторы широко используются в различном оборудовании производственных и конвейерных линий, включая деревообрабатывающие станки, машины для печати на ткани, сушильные машины, осветительное промышленное оборудование, упаковочные машины для упаковки продуктов питания и электронное оборудование для печати, машины для изготовления бумажной продукции, оборудование для резиновой промышленности, транспортеры для удаления стружки, пескоструйные аппараты и т.д.
Мощность | 200-3700 Вт |
Передаточное отношение | 1:3-1:200 |
Степень защиты | IP54 |
Класс изоляции | Класс F, класс B |
- Зубчатая передача с внутренними зубьями прошла точную обработку в ходе зубофрезерования червячной фрезой. Точность зубчатой передачи достигает 1-2 уровня, при этом сокращен уровень шума во время работы двигателя.
- Передача закалена током высокой частоты, за счет чего обеспечивается оптимальная толщина и отличный показатель допустимой нагрузки.
- Редукторы данной серии имеют компактное устройство с минимальной длиной 155 мм и минимальной высотой 122 мм, экономя пространство и упрощая процедуру установки.
- Корпус выполнен из алюминиевого сплава, полученного литьём под давлением, с отличным теплоотводом. Он устойчив к влаге, не пропускает воду и пыль.
Данный график выполнен на основе стандартных размеров международно унифицированного стандарта МЭК. Размеры продукции различных брэндов могут отличаться. Если вас интересует продукция нестандартных параметров, мы можем изготовить её для вас согласно вашим требованиям.
Ед.измерения: мм
HP-4P | Коэффициент передачи | A | D | E | F | G | H | L | J | K | Y | B | C | N | Z | I | Выходной вал | Ведущий вал | Вес | ||||||
P | Q | S | T | W | S1 | T1 | W1 | кг | |||||||||||||||||
3-10(B) | 155 | 50 | 140 | 122 | 122 | 9 | 12 | 16 | 39 | 5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 53 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 11 | 13 | 4 | 4 | |
15-90 | 188 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 3.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 53 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 11 | 13 | 4 | 6 | |
100-200 | 216 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 14 | 20.8 | 56 | 4 | 110 | 130 | 158 | 8 | 53 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11 | 13 | 4 | 8 | |
3-10 | 188 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 3.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 53 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 14 | 16.5 | 5 | 6 | |
15-90 | 216 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 14 | 20.8 | 56 | 4 | 110 | 130 | 158 | 8 | 53 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 14 | 16.5 | 5 | 8 | |
100-200 | 250 | 185 | 255 | 235 | 216 | 13 | 15 | 30.2 | 66 | 4 | 110 | 130 | 158 | 8 | 53 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 14 | 16.5 | 5 | 21 | |
3-25 | 240 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 13 | 20.8 | 54 | 4 | 130 | 165 | 198 | 10 | 80 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 19 | 21.5 | 6 | 11 | |
30-120 | 275 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 15 | 30.2 | 66 | 4 | 130 | 165 | 198 | 10 | 80 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 19 | 21.5 | 6 | 26 | |
125-200 | 305 | 230 | 310 | 295 | 262 | 15 | 22 | 42.2 | 80 | 5 | 130 | 165 | 198 | 10 | 80 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 19 | 21.5 | 6 | 38 | |
3-25 | 275 | 185 | 255 | 235 | 216 | 13 | 16 | 30.2 | 66 | 4 | 130 | 165 | 198 | 10 | 80 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 24 | 27 | 8 | 26 | |
30-120 | 305 | 230 | 310 | 295 | 262 | 15 | 20 | 42.2 | 80 | 5 | 130 | 165 | 198 | 10 | 80 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 24 | 27 | 8 | 39 | |
125-180 | 347 | 280 | 390 | 365 | 325 | 19 | 22 | 51.4 | 89 | 5 | 130 | 165 | 198 | 10 | 80 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 24 | 27 | 8 | 62 | |
4-60 | 320 | 230 | 310 | 295 | 262 | 15 | 22 | 42.2 | 80 | 5 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 28 | 31 | 8 | 43 | |
70-120 | 365 | 280 | 390 | 365 | 325 | 19 | 22 | 51.4 | 89 | 5 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 28 | 31 | 8 | 62 | |
4-25 | 320 | 230 | 310 | 295 | 262 | 15 | 22 | 42.2 | 80 | 5 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 28 | 31 | 8 | 43 | |
30-80 | 365 | 280 | 390 | 365 | 325 | 19 | 22 | 51.4 | 89 | 5 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 28 | 31 | 8 | 62 |
- Модель
CVM: Зубчатый редуктор с вертикальным креплением серии CVM - Выходной вал
18, 22, 28, 32, 40, 50…… - Мощность
100Вт-3700Вт - Передаточное число редукции
3, 5, 10……
CVM | - | 22 | - | 200 | - | 80 |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Схожая продукция
промышленный редуктор, коробка передач, редуктор, редуктор электродвигателя