Узкий трактор / Садовый трактор, 50–75 л.с.
Запрос цены
YTO-NME5045F/ NME5545F/ NME6045F/ NME6546F/ NME7046F/ NME7546F
Особенности
- Трактор отличается современным дизайном и компактными габаритами, минимальная общая ширина ≤1,2 м, что делает его подходящим для садов и других узких или стеснённых рабочих зон.
- Стандартная реверсивная коробка передач 8F/8R, опционально доступна конфигурация 16F/8R с пониженными передачами для различных задач.
- Гидростатический усилитель рулевого управления обеспечивает лёгкое, отзывчивое управление без лишних усилий.
- Оснащён интегрированным корпусом переднего моста, который обеспечивает повышенную прочность и грузоподъёмность.
- Четырёхстоечная кабина обеспечивает широкий обзор. Для повышения комфорта опционально доступны кондиционер и система отопления.
- Опционально доступны пневматическая тормозная система и два гидравлических вывода.
- Может быть оснащён пневмогидравлической тормозной системой и двумя гидравлическими выводами.
- Ширина колеи: 1200 мм
- Внешний сухой воздушный фильтр
- 2 гидравлических выхода
Технические характеристики
| Модель | |||||||
| Тип двигателя | 4-цилиндровый дизельный двигатель без наддува | 4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом | |||||
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 36.8(50) | 40.5(55) | 44.1(60) | 47.8(65) | 51.5(70) | 55.2(75) | |
| Частота вращения двигателя (об/мин) | 2300 | 2200 | |||||
| Сцепление | Двухдисковое | ||||||
| Передачи | 8F/8R (вариант: 16F/8R) | ||||||
| Диапазон скоростей (км/ч) | 2.34-30.71 | 2.25-29.37 | |||||
| Тормоз | Мокрый, дисковый | ||||||
| Задний ВОМ (об/мин) | 540/1000 | ||||||
| Грузоподъёмность навески (по шарниру) (кН) | ≥15 | ||||||
| Гидравлические выходы (компл.) | 1 или 2 | ||||||
| Габариты (Д×Ш×В) (мм) | ROPS | 3700*1260*2200 | 3700*1285*2230 | 3700*1285*2275 | 3720*1285*2275 | 3720*1345*2280 | |
| Кабина | 3700*1200*2400 | 3700*1285*2430 | 3700*1285*2475 | 3720*1285*2475 | 3720*1345*2480 | ||
| Колёсная база (мм) | 1810 | ||||||
| Дорожный просвет (мм) | 270 | 280 | 300 | ||||
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.2±0.3 | ||||||
| Колея (передняя/задняя) (мм) | 900 / 900-1100 | 1000 / 1000-1100 | |||||
| Шины (передние/задние) | 6.00-16 / 9.5-24 | 6.50-16/11.2-24 | 7.50-16/11.2-28 | ||||
| Полная масса (ROPS/кабина) (кг) | 2120/2220 | 2170/2270 | 2220/2320 | 2320/2420 | |||

