Конденсаторный двигатель серии YY8222
Запрос цены
Подаваемое напряжение: 100-240В переменного тока, 50/60Гц
Применение:вытяжной вентилятор, вентиляционная установка
модель двигателя | РазмерA | РазмерB | РазмерC | Напряжение(В) | Частота(Гц) | Макс.крутящий момент (мН·м) | Макс.входная мощность (Вт) | Макс.выходная мощность (Вт) | |
YY8222 | 22 | 64 | ∅8 | 100~127 | 50/60 | 131.5 | 50 | 16 | |
220~240 | 50/60 |
Напряжение | Сила тока | Входная мощность | Крутящий момент | Скорость | Выходная мощность | Производительность | Коэффициент мощности | Частота | |
В | A | Вт | мН·м | об/мин | Вт | % | Гц | ||
Нулевая нагрузка | 239.67 | 0.110 | 25.936 | 4.185 | 1455.90 | 0.638 | 2.46 | 0.984 | 50.00 |
Макс.производительность | 239.54 | 0.157 | 37.901 | 118.115 | 1220.77 | 15.100 | 39.84 | 1.000 | 50.00 |
Макс.выходная мощность | 239.54 | 0.165 | 39.655 | 126.194 | 1171.10 | 15.476 | 39.03 | 1.000 | 50.00 |
Макс. крутящий момент | 239.54 | 0.175 | 42.017 | 131.473 | 1086.86 | 14.964 | 35.61 | 1.000 | 50.00 |
- Коэффициент мощности
- Входная мощность
- Сила тока
- Напряжение
- Производительность
- Выходная мощность
- Крутящий момент
- Скорость
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео