Конденсаторный двигатель серии YY7814
Запрос цены
Подаваемое напряжение: 100-240В переменного тока, 50/60Гц
Применение:вытяжной вентилятор, кухонная вытяжка.
модель двигателя | РазмерA | РазмерB | РазмерC | Напряжение(В) | Частота(Гц) | Макс.крутящий момент (мН·м) | Макс.входная мощность (Вт) | Макс.выходная мощность (Вт) | |
YY7814 | 14 | 56 | ∅8 | 100~127 | 50/60 | 54.4 | 33 | 7 | |
220~240 | 50/60 |
Напряжение | Сила тока | Входная мощность | Крутящий момент | Скорость | Выходная мощность | Производительность | Коэффициент мощности | Частота | |
В | A | Вт | мН·м | об/мин | Вт | % | Гц | ||
Нулевая нагрузка | 239.54 | 0.110 | 25.949 | 1.269 | 1430.82 | 0.190 | 0.73 | 0.985 | 50.00 |
Макс.производительность | 239.54 | 0.127 | 30.615 | 51.252 | 1199.31 | 6.437 | 21.03 | 1.000 | 50.00 |
Макс.выходная мощность | 239.54 | 0.128 | 30.873 | 52.600 | 1177.21 | 6.484 | 21.00 | 1.000 | 50.00 |
Макс. крутящий момент | 239.54 | 0.130 | 31.543 | 54.391 | 1098.57 | 6.257 | 19.84 | 1.000 | 50.00 |
- Коэффициент мощности
- Входная мощность
- Сила тока
- Напряжение
- Производительность
- Выходная мощность
- Крутящий момент
- Скорость
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео