Для более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашими представителями.
Гидравлические гильотинные ножницы
Запрос цены
Общие сведения
- Цельностальная сварная конструкция обеспечивает отличную жесткость и стабильность;
- Усовершенствованная интегрированная гидравлическая система увеличивает надежность и стабильность;
- Рельсовая направляющая с тройной опорой используется для устранения зазоров в опоре, что позволяет гарантировать высокое качество резки;
- Зазор между ножами ножниц регулируется электрически точно, быстро и легко;
- Лезвия ножниц имеют прямоугольную форму с четырьмя режущими кромками, что обеспечивает длительный срок эксплуатации;
- Угол резки регулируется для минимизации деформации заготовок, повышения качества продукции и скорости резки;
- Верхний держатель лезвия имеет конструкцию, откидывающуюся внутрь, что способствует сбору материала;
- Функции секционной резки и обрезки по длине;
- Датчик мощности с цифровым отсчетом.
Применение
Детальная информация
- Шестеренчатый насос
- Система контроля E21S
- Гидравлический клапан
- Прижимная платформа
- Ножная педаль
- Ножницы для резки металла из легированной стали
- Рельсовая направляющая с тройной опорой
- Держатель лезвия
- Гидравлический цилиндр
- Задний упор с ЧПУ
Опциональные конфигурации
- Система охлаждения
- Механизм поднятия заднего упора
- Глубокий зев
- Пневматическая система поддержки листов
Технические характеристики
No. | Модель (QC11Y) | 6x2500 | 6x3200 | 6x4000 | 6x6000 | 8x2500 | 8x3200 | 8x6000 |
1 | Толщина резки (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
2 | Ширина резки (мм) | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 | 2600 | 3200 | 6000 |
3 | Предел прочности на разрыв режущей пластины (Н/мм3) | 450 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 |
4 | Угол среза (°) | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
5 | Диапазон заднего упора (мм) | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-800 |
6 | Длина лезвия (мм) | 2600 | 3300 | 4100 | 6150 | 2600 | 3300 | 6150 |
7 | Глубина зева (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
8 | Материал лезвия | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si |
9 | Мощность главного двигателя (кВт) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 |
10 | Длина хода (н/мин) | 16-35 | 14-35 | 10-30 | 10-30 | 14-30 | 12-30 | 8-20 |
11 | Длина (мм) | 3150 | 3860 | 1630 | 6680 | 3170 | 3870 | 5800 |
12 | Ширина (мм) | 1500 | 1810 | 1900 | 2200 | 1700 | 1810 | 2150 |
13 | Высота (мм) | 1830 | 1750 | 1800 | 2500 | 1700 | 1780 | 2500 |
No. | Модель (QC11Y) | 10x2500 | 10x3200 | 10x6000 | 12x2500 | 12x3200 | 12x4000 | 12x6000 |
1 | Толщина резки (мм) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | Ширина резки (мм) | 2600 | 3200 | 6000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 |
3 | Предел прочности на разрыв режущей пластины (Н/мм3) | 450 | 450 | 450 | 150 | 150 | 450 | 450 |
4 | Угол среза (°) | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.5-1.5 | 2.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 |
5 | Диапазон заднего упора (мм) | 20-600 | 20-800 | 20-1000 | 20-800 | 20-800 | 20-8000 | 20-1000 |
6 | Длина лезвия (мм) | 2600 | 3300 | 6150 | 2600 | 3300 | 4100 | 6150 |
7 | Глубина зева (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
8 | Материал лезвия | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si |
9 | Мощность главного двигателя (кВт) | 15 | 15 | 22 | 15 | 15 | 15 | 30 |
10 | Длина хода (н/мин) | 10-25 | 9-25 | 6-15 | 9-25 | 9-25 | 6-20 | 6-15 |
11 | Длина (мм) | 3200 | 3880 | 6800 | 3270 | 3880 | 4720 | 6880 |
12 | Ширина (мм) | 1730 | 2000 | 2350 | 1900 | 2000 | 1850 | 2380 |
13 | Высота (мм) | 1750 | 2200 | 2800 | 2120 | 2200 | 2500 | 2700 |
No. | Модель (QC11Y) | 12x8000 | 12x9000 | 16x2500 | 16x3200 | 16x4000 | 20x2500 | 20x3200 |
1 | Толщина резки (мм) | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
2 | Ширина резки (мм) | 8000 | 9000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 |
3 | Предел прочности на разрыв режущей пластины (Н/мм3) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
4 | Угол среза (°) | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 |
5 | Диапазон заднего упора (мм) | 20-1000 | 20-1000 | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 20-1000 | 20-1000 |
6 | Длина лезвия (мм) | 8100 | 9150 | 2600 | 3300 | 3300 | 2600 | 3300 |
7 | Глубина зева (мм) | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
8 | Материал лезвия | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si |
9 | Мощность главного двигателя (кВт) | 45 | 45 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 |
10 | Длина хода (н/мин) | 6-20 | 5-15 | 9-20 | 8-20 | 8-15 | 7-20 | 6-20 |
11 | Длина (мм) | 9100 | 10100 | 3320 | 412 | 4760 | 3300 | 4180 |
12 | Ширина (мм) | 2800 | 3000 | 2100 | 1980 | 1900 | 2050 | 2100 |
13 | Высота (мм) | 3400 | 3900 | 2200 | 2300 | 2560 | 2440 | 2540 |
No. | Модель (QC11Y) | 16x6000 | 16x8000 | 16x9000 | 16x12000 | 20x6000 | 20x8000 | 20x10000 |
1 | Толщина резки (мм) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
2 | Ширина резки (мм) | 6000 | 8000 | 9000 | 12000 | 6000 | 8000 | 6000 |
3 | Предел прочности на разрыв режущей пластины (Н/мм3) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
4 | Угол среза (°) | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 1.0-2.5 | 0.5-3.0 | 1.0-2.5 | 0.5-3.0 |
5 | Диапазон заднего упора (мм) | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 |
6 | Длина лезвия (мм) | 6150 | 8200 | 12120 | 6150 | 8200 | 6150 | |
7 | Глубина зева (мм) | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 |
8 | Материал лезвия | Cr12MoV | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si |
9 | Мощность главного двигателя (кВт) | 37 | 55 | 55 | 2*45 | 55 | 2*37 | 55 |
10 | Длина хода (н/мин) | 6-15 | 5-15 | 4-15 | 3-12 | 4-15 | 4-15 | 4-15 |
11 | Длина (мм) | 6880 | 9200 | 10200 | 13220 | 6880 | 9200 | 6880 |
12 | Ширина (мм) | 2480 | 3000 | 3600 | 4300 | 2650 | 3400 | 2650 |
13 | Высота (мм) | 3000 | 3800 | 4200 | 5800 | 3375 | 3800 | 3375 |
No. | Модель (QC11Y) | 20x13000 | 25x2500 | 25x3200 | 25x6000 | 25x10000 | 30x6000 | 16x6000 |
1 | Толщина резки (мм) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 16 |
2 | Ширина резки (мм) | 13000 | 2500 | 3200 | 6000 | 10000 | 6000 | 6000 |
3 | Предел прочности на разрыв режущей пластины (Н/мм3) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
4 | Угол среза (°) | 1.0-2.5 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | 1-3.0 | 1-2.5 | 1-3.0 | 0.5-2.5 |
5 | Диапазон заднего упора (мм) | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 |
6 | Длина лезвия (мм) | 121000 | 2600 | 3300 | 6150 | 10250 | 6125 | 6150 |
7 | Глубина зева (мм) | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 |
8 | Материал лезвия | Cr12MoV | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si | 6CrW2Si |
9 | Мощность главного двигателя (кВт) | 2*55 | 37 | 37 | 55 | 2*55 | 2*37 | 45 |
10 | Длина хода (н/мин) | 3-10 | 6-15 | 5-15 | 3-12 | 4-14 | 3-12 | 6-15 |
11 | Длина (мм) | 14380 | 3300 | 4200 | 7200 | 11680 | 7300 | 6850 |
12 | Ширина (мм) | 4300 | 2400 | 2400 | 3000 | 4000 | 3800 | 2450 |
13 | Высота (мм) | 6800 | 3050 | 3100 | 3850 | 5420 | 4200 | 3050 |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео