Санитарно-технический фильтродержатель из нержавеющей стали
Запрос цены
Корпус санитарно-технических фильтров разработан в соответствии с санитарными стандартами и стандартами GMP. Наши решения для корпусов фильтров, обеспечивающие высокопроизводительную санитарную фильтрацию, подходят для различных конфигураций фильтрующих картриджей. Корпус обеспечивает тщательную очистку, полный дренаж и соблюдение гигиены, что делает его идеальным выбором для таких отраслей, как биотехнология, фармацевтика и обработка чистой воды.
Конструкционные материалы
Корпус фильтра и система фильтрации | 304/316L |
Вентиляционный/сливной клапан | 304/316L |
Держатель | 304/316L |
Уплотнительное кольцо | Силикон/фторкаучук/EPDM/ПТФЭ |
Вариация | Одножильный фильтр, Многожильный фильтр, Газовый фильтр |
Способ соединения
Соединение | Зажим |
Вход/выход | Быстрое соединение |
Выпускной клапан | Быстроразъемный клапан |
Сливной клапан | Быстроразъемный клапан |
Манометр | Быстрое соединение 1.5" |
Обработка поверхности
Тип полировки | Зеркальная полировка/ Электролитическая полировка |
Точность полировки | Внутренняя стенка 0.3мкм/ Наружная стенка 0.4мкм |
Характеристики
Расчетное давление | 0.6МПа/1.0МПа |
Макс. рабочая температура | 130℃ |
Метод стерилизации | Онлайн или стерилизационный шкаф: 121±2℃ 30мин/цикл |
Чертеж в 2D
Санитарно-технический фильтродержатель с одним картриджем
Количество сердечников | Длина | A - Общая высота (мм) | B - Расстояние между входом и выходом (мм) | C - Диаметр (мм) | D - Высота зазора корпуса (мм) |
1 | 10" | 590 | 187 | 101.6 | 132 |
20" | 870 | 187 | 101.6 | 132 | |
30" | 1110 | 187 | 101.6 | 132 | |
40" | 1370 | 187 | 101.6 | 132 |
Санитарно-технический фильтродержатель с множеством картриджей
Количество сердечников | Длина | A - Общая высота (мм) | B - Расстояние между входом и выходом (мм) | C - Диаметр (мм) | D - Высота зазора корпуса (мм) |
3 | 10" | 760 | 312 | 200 | 200 |
20" | 1040 | ||||
30" | 1270 | ||||
40" | 1540 | ||||
5 | 10" | 790 | 410 | 250 | 200 |
20" | 1070 | ||||
30" | 1300 | ||||
40" | 1570 | ||||
7 | 10" | 800 | 426 | 267 | 200 |
20" | 1080 | ||||
30" | 1310 | ||||
40" | 1580 | ||||
9 | 20" | 1160 | 460 | 300 | 200 |
30" | 1390 | ||||
40" | 1660 | ||||
12 | 30" | 1440 | 560 | 337 | 200 |
40" | 1710 |
Применение
- Обработка пищевых продуктов и молочных продуктов, производство напитков.
- Биофармацевтика, пивоваренные заводы и в химические процессы.
Возможно, вам будет интересно
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео