Одностенная термоусадочная трубка
Запрос цены
Одностенная термоусадочная трубка, RSFR-HCB(H)
Модель: RSFR-HCB(H)
Ультратонкостенная, безгалогенная, гибкая термоусадочная трубка
RSFR-HCB(H) – безгалогеновая термоусадочная трубка, обеспечивающая оптимальную защиту проводки и кабелей от истирания и влаги. Благодаря ультратонкой стенке термоусадочная трубка используется в ограниченном пространстве.
Общие сведения
- Коэффициент усадки: 2:1
- Ультратонкая стенка
- Гибкость
- Без галогена
- Огнестойкость
- Низкое дымообразование при горении
- Непрерывная рабочая температура: -55℃ до 125℃
- Температура полной усадки: 110℃
- Соответствие RoHS и Sony
- Электрическая изоляция
- Защита электронных компонентов
- Разгрузка натяжения для соединителей
- Защита от механических повреждений и истирания
- Влагостойкость и коррозионная стойкость
- Связывание проводов
- Закладка проводов
Свойство | Метод испытания | Стандартные характеристики |
Прочность на растяжение (МПа) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
Предельное удлинение (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
Прочность на растяжение после теплового старения (МПа) | 158℃×168 ч | ≥7.3 |
Предельное удлинение после теплового старения (%) | 158℃×168 ч | ≥100 |
Продольное изменение (%) | ASTM D 2671 | -5%~ 5% |
Воспламеняемость | Метод ASTM D 2671 C | VW-1 |
Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | ASTM D 149 | ≥15 |
Объемное удельное сопротивление (Ом=см) | ASTM D 876 | ≥1014 |
Размер | Стандартная поставка | После восстановления | Стандартная упаковка | ||
дюйм | мм | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина катушки (м/шпуля) |
1/16 | 1.0 | 1.4±0.2 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 |
1.5 | 1.9±0.2 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | |
3/32 | 2.0 | 2.4±0.2 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 |
2.5 | 2.9±0.2 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | |
1/8 | 3.0 | 3.4±0.2 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 |
3.5 | 3.9±0.2 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | |
4.0 | 4.4±0.2 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | |
3/16 | 4.5 | 4.9±0.2 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 100 |
5.0 | 5.5±0.2 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | |
1/4 | 6.0 | 6.5±0.2 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 |
5/16 | 7.0 | 7.5±0.3 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 100 |
8.0 | 8.5±0.3 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 100 | |
3/8 | 9.0 | 9.5±0.3 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 100 |
10.0 | 10.5±0.3 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 100 | |
11.0 | 11.5±0.3 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
1/2 | 12.0 | 12.5±0.3 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 100 |
13.0 | 13.5±0.3 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
14.0 | 14.5±0.3 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 | |
5/8 | 15.0 | 15.5±0.4 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 |
16.0 | 16.5±0.4 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 | |
17.0 | 17.5±0.4 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
3/4 | 18.0 | 18.5±0.4 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 100 |
20.0 | 20.5±0.5 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 100 | |
22.0 | 22.5±0.5 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 100 | |
1 | 25.0 | 25.5±0.5 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 50 |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео