Гидравлические гильотинные ножницы по металлу QC11K(Y)
Запрос цены
Гидравлические гильотинные ножницы с ЧПУ для резки листового металла QC11K характеризуются сварной конструкцией, прошедшей обработку для снятия напряжения, благодаря чему обеспечивается высокая степень прочности. Устройство удобно в использовании и управляется всего лишь с помощью одной кнопки.
- 6×3200
- 8×2500
- 10×3200
- 12×4000
Характеристики
- Основной корпус платформы подачи материала имеет сварное устройство, оно прошло специальную обработку для снятия напряжения с целью повышения прочности.
- За счет шарикового передаточного механизма рабочей платформы, стальные листы перемещаются плавно без сопротивления.
- Оси X и Y гильотинных ножниц снабжены шарико-винтовой передачей и линейными направляющими.
- Устройство управляется с помощью промышленного компьютера с платой управления системы ЧПУ, обеспечивая графическое переключение AutoCAD. Кроме того гильотинные ножницы имеют систему управления матрицами, которая осуществляет автоматическое позиционирование листов стали.
- Резка листов осуществляется в одно нажатие с типом обработки с точкой прерывания. Поддерживается функция подсчета обработанных деталей. Машина может моделировать процесс обработки и работать без нагрузки.
- Гидравлические ножницы имеют несколько гидравлических зажимных приспособлений, что позволяет избежать повреждения листа металла.
- Эластичная муфта из сплава алюминия обеспечивает точность передачи и коррекции.
- Централизованная система смазки может автоматически смазывать машину, поэтому нет необходимости смазывать каждую деталь вручную. Истирание минимизировано, срок службы устройства существенно увеличен.
Фотогалерея
Параметры
Модель | Максимальная толщина резки (мм) | Максимальная ширина резки (мм) | Обратное сопротивление листового материала (Н/мм²) | Угол резки (°) | Диапазон расстояния до заднего упора (мм) | Время хода затвора (мин-1) | Глубина захода (мм) | Длина лезвия (мм) | Главный двигатель (кВт) | Размеры (Дx Ш x В) (мм) |
QC11Y-6x3200 | 6 | 3200 | 450 | 0.5-1.5 | 500 | 13-22 | 130 | 3300 | 7.5 | 3900x1520x2100 |
QC11Y-6x4000 | 6 | 4000 | 450 | 0.5-1.5 | 500 | 8-15 | 130 | 4100 | 7.5 | 4700x1700x2200 |
QC11Y-6x6000 | 6 | 6000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 5-10 | 100 | 6100 | 11 | 6800x1900x2550 |
QC11Y-8x2500 | 8 | 2500 | 450 | 0.5-2 | 500 | 14-24 | 130 | 2600 | 7.5 | 3150x1580x2050 |
QC11Y-8x3200 | 8 | 3200 | 450 | 0.5-2 | 500 | 12-21 | 130 | 3300 | 7.5 | 3900x1700x2150 |
QC11Y-8x4000 | 8 | 4000 | 450 | 0.5-2 | 500 | 8-14 | 130 | 4100 | 11 | 4700x1840x2350 |
QC11Y-8x6000 | 8 | 6000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 5-10 | 100 | 6100 | 11 | 6800x2100x2750 |
QC11Y-8x8000 | 8 | 8000 | 450 | 0.5-2 | 900 | 5-8 | 100 | 8080 | 18.5 | 8800x2400x3000 |
QC11Y-10x2500 | 10 | 2500 | 450 | 0.5-2 | 500 | 12-24 | 130 | 2600 | 11 | 3150x1670x2150 |
QC11Y-10x3200 | 10 | 3200 | 450 | 0.5-2 | 500 | 10-18 | 130 | 3300 | 11 | 3900x1730x2250 |
QC11Y-10x4000 | 10 | 4000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 7-12 | 130 | 4100 | 18.5 | 4750x1900x2450 |
QC11Y-10x6000 | 10 | 6000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 5-10 | 100 | 6100 | 18.5 | 6950x2200x2900 |
QC11Y-10x8000 | 10 | 8000 | 450 | 0.5-2 | 900 | 4-8 | 100 | 8080 | 30 | 8650x2500x3150 |
QC11Y-12x2500 | 12 | 2500 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 10-18 | 130 | 2600 | 18.05 | 3250x1800x2280 |
QC11Y-12x3200 | 12 | 3200 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 9-18 | 130 | 3300 | 18.5 | 3950x1870x2350 |
QC11Y-12x4000 | 12 | 4000 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 7-12 | 130 | 4100 | 18.5 | 4800x1970x2550 |
QC11Y-12x6000 | 12 | 6000 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 5-10 | 100 | 6100 | 30 | 7000x2250x3000 |
QC11Y-12x8000 | 12 | 8000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 4-9 | 100 | 8080 | 37 | 9000x2500x3300 |
QC11Y-16x2500 | 16 | 2500 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 9-16 | 100 | 2600 | 18.5 | 3290x1890x2400 |
QC11Y-16x3200 | 16 | 3200 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 8-13 | 100 | 3300 | 18.5 | 3970x1920x2520 |
QC11Y-16x4000 | 16 | 4000 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 9-12 | 100 | 4100 | 30 | 4850x2100x2750 |
QC11Y-16x6000 | 16 | 6000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 5-10 | 100 | 6100 | 37 | 7100x2460x2920 |
QC11Y-16x8000 | 16 | 8000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 4-9 | 100 | 8080 | 37 | 9000x2650x3400 |
QC11Y-16x9000 | 16 | 9000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 3-8 | 100 | 9100 | 45 | 10000x3260x3950 |
QC11Y-20x2500 | 20 | 2500 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 8-16 | 130 | 2600 | 30 | 3350x2100x2500 |
QC11Y-20x3200 | 20 | 3200 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 5-14 | 130 | 3300 | 30 | 4100x2150x2550 |
QC11Y-20x4000 | 20 | 4000 | 450 | 0.5-3 | 750 | 5-12 | 100 | 4100 | 30 | 4900x2200x2800 |
QC11Y-20x6000 | 20 | 6000 | 450 | 0.5-3 | 900 | 4-8 | 100 | 6100 | 37 | 7100x2600x3250 |
QC11Y-20x9000 | 20 | 9000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 3-7 | 100 | 9100 | 55 | 10050x3350x4000 |
QC11Y-25x2500 | 25 | 2500 | 450 | 0.5-3 | 900 | 6-14 | 100 | 2600 | 37 | 3500x2150x2600 |
QC11Y-25x3200 | 25 | 3200 | 450 | 0.5-3 | 900 | 5-11 | 100 | 3300 | 37 | 4100x2150x2650 |
QC11Y-25x4000 | 25 | 4000 | 450 | 0.5-3 | 900 | 5-10 | 100 | 4100 | 37 | 4900x2280x2900 |
QC11Y-25x6000 | 25 | 6000 | 450 | 0.5-3 | 900 | 4-8 | 100 | 6100 | 45 | 7100x2680x3350 |
QC11Y-30x2500 | 25 | 2500 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 5-11 | 100 | 2600 | 45 | 3700x2570x3100 |
QC11Y-30x3200 | 30 | 3200 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 5-9 | 100 | 3300 | 45 | 4400x2800x3250 |
QC11Y-30x4000 | 30 | 4000 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 4-9 | 100 | 4100 | 55 | 5200x3000x3400 |
QC11Y-30x6000 | 30 | 6000 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 4-8 | 100 | 6100 | 55 | 7100x3000x3600 |
QC11Y-40x2500 | 40 | 2500 | 450 | 0.5-4 | 900 | 4-11 | 100 | 2600 | 55 | 3950x3020x3300 |
Детали
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео