Мини-погрузчик с бортовым поворотом JC35
Запрос цены
Колесный мини-погрузчик с номинальной грузоподъемностью 500 кг для выполнения различных задач с использованием навесного оборудования
- Эксплуатационная масса
2600 кг - Номинальная грузоподъемность
500 кг - Объем ковша
0.3 м³ - Макс. скорость
10 км/ч
- Эффективная силовая установка: мини-погрузчик оснащен двигателем Xinchai C490BPG, развивающим мощность 36.7 кВт при 2650 об/мин с рабочим объемом 2.27 л, гарантируя стабильную выходную мощность и низкий расход топлива.
- Компактный дизайн с отличной маневренностью: общая ширина мини-погрузчика всего 1400 мм и минимальный радиус поворота 1310 мм (без ковша), что дает ему легкий доступ в ограниченные пространства.
- Устойчивая подвеска для пересеченной местности: благодаря колесной базе 897 мм, дорожному просвету 140 мм и углу съезда 20°, погрузчик с бортовым поворотом JC35 сохраняет стабильную работу на неровной поверхности.
- Система быстросъемного навесного оборудования: стандартный быстросъемный крюк погрузчика поддерживает широкий спектр инструментов, включая гидромолоты, щетки, грейферы и снегоочистители.
Технические характеристики
| Модель | JC35 |
| Эксплуатационная масса | 2600 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 500 кг |
| Объем ковша | 0.3 м³ |
| Макс. скорость | 10 км/ч |
| Макс. тяговое усилие | ≥16 кН |
| Макс. усилие отрыва | ≥8.5 кН |
| Время подъема стрелы | 7 с |
Двигатель
| Производитель | Xinchai |
| Модель | C490BPG |
| Номинальная мощность | 36.7 кВт/2650 об/мин |
| Объем двигателя | 2.27 л |
| Экологический класс | China II |
Габариты
| A | Высота подъема ковша | 3300 мм |
| B | Высота шарнирного пальца при максимальном подъеме | 2425 мм |
| C | Габаритная высота (до верха кабины) | 2000 мм |
| D | Высота до низа ковша в горизонтальном положении | 2260 мм |
| E | Габаритная длина (без ковша) | 2300 мм |
| F | Габаритная длина (с ковшом) | 2950 мм |
| G | Угол разгрузки на максимальной высоте | 40° |
| H | Высота выгрузки | 2000 мм |
| I | Вылет при полном подъеме и полной разгрузке | 690 мм |
| J | Угол загрузки ковша на уровне земли | 30° |
| K | Макс. угол отклонения | 104° |
| L | Колесная база | 897 мм |
| M | Дорожный просвет | 140 мм |
| N | Угол съезда | 20° |
| O | Передний радиус поворота (без ковша) | 1310 мм |
| P | Передний радиус поворота | 1881 мм |
| Q | Задний радиус поворота | 1296 мм |
| R | Расстояние от задней оси до заднего бампера | 964 мм |
| S | Ширина колеи | 1080 мм |
| T | Ширина по шинам | 1400 мм |
| U | Ширина ковша | 1422 мм |

