Мини-погрузчик с бортовым поворотом LY850
Запрос цены
Гусеничный мини-погрузчик с номинальной грузоподъемностью 400 кг для строительных работ на заболоченных или песчаных участках
- Эксплуатационная масса
1330 кг - Номинальная грузоподъемность
400 кг - Объем ковша
0.2 м³ - Макс. скорость
5.6 км/ч
- Гусеничный привод: имеет высокое тяговое усилие и устойчивость, позволяя погрузчику эффективно работать на мягких, неровных или скользких поверхностях, таких как грязь, песок и гравий
- Отличный дорожный просвет и маневренность: благодаря дорожному просвету 258 мм и углу съезда 29°, погрузчик легко преодолевает любые препятствия. Общая высота 1685 мм гарантирует беспрепятственный проход мини-погрузчика через низкие дверные проемы зданий и погрузочные платформы.
Технические характеристики
| Модель | LY850 |
| Эксплуатационная масса | 1330 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 400 кг |
| Объем ковша | 0.2 м³ |
| Макс. скорость | 5.6 км/ч |
| Макс. тяговое усилие | ≥12 кН |
| Макс. усилие отрыва | ≥7 кН |
| Время подъема стрелы | 7 с |
Двигатель
| Производитель | Kubota |
| Модель | D1105 |
| Номинальная мощность | 18.2 кВт/3000 об/мин |
| Объем двигателя | 1.123 л |
| Экологический класс | EU Stage V/EPA4 |
Габариты
| A | Высота подъема ковша | 2800 мм |
| B | Высота шарнирного пальца при максимальном подъеме | 2159 мм |
| C | Габаритная высота (до верха кабины) | 1685 мм |
| D | Высота до низа ковша в горизонтальном положении | 2831 мм |
| E | Габаритная длина (без ковша) | 2165 мм |
| F | Габаритная длина (с ковшом) | 2831 мм |
| G | Угол разгрузки на максимальной высоте | 30° |
| H | Высота выгрузки | 1685 мм |
| I | Вылет при полном подъеме и полной разгрузке | 611 мм |
| J | Угол загрузки ковша на уровне земли | 30° |
| K | Макс. угол отклонения | 103° |
| L | Колесная база | 1149 мм |
| M | Дорожный просвет | 258 мм |
| N | Угол съезда | 29° |
| O | Передний радиус поворота (без ковша) | 970 мм |
| P | Передний радиус поворота | 1496 мм |
| Q | Задний радиус поворота | 1496 мм |
| R | Расстояние от задней оси до заднего бампера | 910 мм |
| S | Ширина колеи | 826 мм |
| T | Ширина по гусеницам | 1006 мм |
| U | Ширина ковша | 1166 мм |

