Электрический тягач г/п 6000 кг
Основная информация
Тип: XT60
Зарузка:6000 кг
Оперирование: сидя
HS код: 8709111000
Сертификат: CE/SGS/ISO9001
Особенности
1. Широкое и удобное сиденье
Это сиденье предназначено для снятия напряжения, вызванного длительным периодом эксплуатации, а также улучшения комфорта при управлении тягачом.
2. Передвижение на короткое расстояние
Поскольку контроллер обладает функцией прямого управления микро-движением, водитель тагача может осуществлять медленное движение вперед или назад, касаясь и удерживая переключатель, не наступая при этом на педаль газа. Таким образом, стыковка становится легкой, а эффективность работы повышается.
3. Педаль для посадки
Низкая посадочная педаль позволяет легко и удобно устроиться на рабочем месте. Она также предотвращает скольжение.
4. Боковая загрузка и выемка аккумуляторной батареи
Боковая загрузка и выемка аккумуляторной батареи может эффективно сократить время ее замены, что делает ее обслуживание более удобным. Тягач подходит для условий, когда требуется большая рабочая сила. Существуют опциональные батареи, такие как FAMM, GS, HOPPECKE, Trojan.
Тип продукции | ||
Управление | Электрический | |
Оперирование | Сидя | |
Колесо | Переднее/Заднее | Пневматическая шина |
Количество колес | Переднее/Заднее | 2/2x |
Номинальное тяговое усилие | Номинальное значение 60 мин. Н(кгс) | 1470(155) |
Тяговый вес | Номинальное значение 60 мин (кг) | 6000 |
Скорость движения | Без загрузки (км/ч) | 17 |
Полная загрузка | 7 | |
Максимальный преодолеваемый подъем | Без загрузки (%) | 30 |
Длина | С крюком (мм) | 2000 |
Без крюка (мм) | 1870 | |
Передний свес (мм) | 150 | |
Задний свес (мм) | 370 | |
Ширина (мм) | 960 | |
Высота (мм) | 1220 | |
Радиус разворота (мм) | 1845 | |
Длина крюка (мм) | 136 | |
Высота крюка (мм) | 290/340/390 | |
Колесная база (мм) | 1350 | |
Ширина колеи | Переднее колесо (мм) | 260 |
Заднее колесо (мм) | 860 | |
Дорожный просвет (мм) | 100 | |
Высота педали (мм) | 340 | |
Вес (кг) | С аккумляторной батареей | 1150 |
Без аккумуляторной батареи | 610 | |
Распределение веса (со стандартной аккумуляторной батареей) (кг) | Переднее колесо | 370 |
Заднее колесо | 780 | |
Размер колеса | Переднее колесо | 3.50-5-6PR |
Заднее колесо | 4.00-8-6PR | |
Основной тормоз | Гидравический | |
Рычажный тормоз | Вручную | |
Напряжение / емкость аккумуляторной батареи(В/А-ч) | 48/320 | |
Вес аккумуляторной батареи (кг) | 540 | |
Мотор (кВт) | AC 4.0 | |
Управление | Автоэлектронный контроль |
Указатель
электрический тягач, тягач, промышленный тягач