Электрический ричтрак с кабиной для оператора STR10A/15A/20A
Запрос цены
Ричтрак грузоподъемностью 1000 кг, 1500 кг и 2000 кг
- Макс. грузоподъемность
1000-2000 кг - Центр нагрузки
500 мм - Макс. высота подъема
1600 мм - Вылет вил
570 мм
Технические характеристики
| Модель | | | |
| Макс. грузоподъемность | 1000 кг | 1500 кг | 2000 кг |
| Центр нагрузки | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
| Макс. высота подъема | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм |
| Вылет вил | 570 мм | 570 мм | 570 мм |
| Угол наклона вил (вперед/назад) | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° |
| Скорость движения (без груза) | 5.2 км/ч | 5.2 км/ч | 5.2 км/ч |
| Скорость движения (с грузом) | 5.2 км/ч | 5.2 км/ч | 5.2 км/ч |
| Скорость подъема (без груза) | 115 мм/с | 115 мм/с | 115 мм/с |
| Скорость подъема (с грузом) | 92 мм/с | 92 мм/с | 92 мм/с |
| Скорость опускания (без груза) | 173 мм/с | 173 мм/с | 173 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом) | 530 мм/с | 530 мм/с | 530 мм/с |
| Преодолеваемый уклон (без груза) | 8% | 8% | 8% |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | 8% | 8% | 8% |
| Снаряженная масса с аккумулятором | 2135 кг | 2385 кг | 2385 кг |
Габариты
| Общая длина (без вил, мачта опущена) | 1880 мм | 1880 мм | 1880 мм |
| Общая длина (с вилами, мачта опущена) | 2427 мм | 2427 мм | 2427 мм |
| Общая длина (мачта поднята) | 2997 мм | 2997 мм | 2997 мм |
| Общая ширина рамы | 1034 мм | 1034 мм | 1034 мм |
| Общая высота с опущенной мачтой | 2200 мм | 2200 мм | 2200 мм |
| Общая высота с поднятой мачтой | 2636 мм | 2636 мм | 2636 мм |
| Колесная база | 1651 мм | 1651 мм | 1651 мм |
| Размер вил | 1070×35×100 мм | 1070×35×100 мм | 1070×40×100 мм |
| Регулируемый диапазон внешней ширины вил | 210-700 мм | 210-700 мм | 210-700 мм |
| Высота вил (вилы опущены) | 60 мм | 60 мм | 65 мм |
| Мин. дорожный просвет | 53 мм | 55 мм | 55 мм |
| Расчетная мин. ширина прохода для штабелирования под прямым углом (1200×1000) | 2564 мм | 2564 мм | 2564 мм |
| Мин. радиус разворота | 1903 мм | 1903 мм | 1903 мм |
Колеса
| Размер передних колес | 2185 мм | 2185 мм | 2185 мм |
| Размер ведущих колес | 210×85 мм | 210×85 мм | 210×85 мм |
| Размер роликовых колес | 230×75 мм | 230×75 мм | 230×75 мм |
| Материал колес | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Двигатель
| Тип приводного двигателя | AC-серия | AC-серия | AC-серия |
| Мощность приводного двигателя | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
| Тип подъемного двигателя | DC-серия | DC-серия | DC-серия |
| Мощность подъемного двигателя | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
Аккумуляторная батарея
| Напряжение | 24 В | 24 В | 24 В |
| Емкость | 270 А·ч | 270 А·ч | 270 А·ч |
| Масса | 245 кг | 245 кг | 245 кг |
Мачта
| Тип мачты | Макс. высота вил | Высота мачты в опущенном положении | Высота мачты в поднятом положении | Высота свободного подъема | |
| Симплекс/дуплекс (2-секционная) | 2000 мм | 1475 мм | 3036 мм | ||
| 2500 мм | 1725 мм | 3536 мм | |||
| 3000 мм | 1925 мм | 4036 мм | |||
| 3500 мм | 2225 мм | 4536 мм | |||
| 4000 мм | 2475 мм | 5036 мм | |||
| Триплекс (3-секционная, полностью свободный ход) | 4000 мм | 1848 мм | 5013 мм | 1361/1366 мм | |
| 4500 мм | 2015 мм | 5513 мм | 1527/1532 мм | ||
| 5000 мм | 2238 мм | 6033 мм | 1701/1706 мм | ||
| 5500 мм | 2398 мм | 6511 мм | 1859/1864 мм | ||
| 6000 мм | 2577 мм | 7035 мм | 2035/2040 мм |
Параметры шин: полиуретановые колеса (двойные передние, одинарные задние)

