Фреза пазовая Т-образная (EMA19)
Запрос цены
- Оптимальное количество зубьев и специализированная внутренняя геометрия для закаленных сталей твердостью от 45 до 68HRc
- Специальное покрытие обеспечивает превосходную твердость и термостойкость
- Обе стороны фрезы изготовлены с углублениями для зазора
- Устройство для прорезания шпоночных канавок диаметром до 1,0 мм
Применение
Спецификации
| Покрытие | AITiN /TiALN /TiSiN /NaCO /DLC /Diamond | HRC | HRC40/46/56/65 |
| Угол наклона спирали | / | Хвостовик | Цилиндрический H6 |
| Материал | Твердосплавный стердень IMC™ | Допуск по диаметру резания | 0-0.030 |
Твердосплавная шпоночная фреза для Т-образных пазов (UNT-EMA19)
| Диаметр резака | Ширина резака | Диаметр шейки | Длина шейки | Радиальная глубина реза | Диаметр хвостовика | Общая длина | Зубья | Покрытие ALTiN/NANO | Без покрытия | |||
| D1 | .000" | L2 | .0005" | L3 | .020" | X | D2 | L1 | UNT EDP# Нажмите, чтобы заказать | UNT EDP# Нажмите, чтобы заказать | ||
| -.002" | -.0005" | -.000" | ||||||||||
| 1/8 | .015(1/64) | 1/16 | 3/16 (1.5x) | .022 | 1/8 | 1—1/2 | 8 | | | |||
| .031(1/32) | 1/16 | 3/16 (1.5x) | .022 | 1/8 | 1—1/2 | 8 | | | ||||
| .062(1/16) | 1/16 | 3/16 (1.5x) | .022 | 1/8 | 1—1/2 | 8 | | | ||||
| .093(3/32) | 1/16 | 3/16 (1.5x) | .022 | 1/8 | 1—1/2 | 8 | | | ||||
| 3/16 | .031(1/32) | 3/32 | 9/32 (1.5x) | .037 | 3/16 | 2 | 8 | | | |||
| .062(1/16) | 3/32 | 9/32 (1.5x) | .037 | 3/16 | 2 | 8 | | | ||||
| .093(3/32) | 3/32 | 9/32 (1.5x) | .037 | 3/16 | 2 | 8 | | | ||||
| 1/4 | .015(1/64) | 1/8 | 3/8 (1.5x) | .048 | 1/4 | 2—1/2 | 8 | | | |||
| .031(1/32) | 1/8 | 3/8 (1.5x) | .048 | 1/4 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
| .047(3/64) | 1/8 | 3/8 (1.5x) | .048 | 1/4 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
| .062(1/16) | 1/8 | 3/8 (1.5x) | .048 | 1/4 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
| .078(5/64) | 1/8 | 3/8 (1.5x) | .048 | 1/4 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
| .093(3/32) | 1/8 | 3/8 (1.5x) | .048 | 1/4 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
| .125(1/8) | 1/8 | 3/8 (1.5x) | .048 | 1/4 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
| 5/16 | .062(1/16) | 5/32 | 15/3 (1.5x) | .063 | 5/16 | 2—1/2 | 8 | | | |||
| .093(3/32) | 5/32 | 15/32 (1.5x) | .063 | 5/16 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
| .125(1/8) | 5/32 | 15/32 (1.5x) | .063 | 5/16 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
| 3/8 | .031(1/32) | 3/16 | 9/16 (1.5x) | .074 | 3/8 | 2—1/2 | 10 | | | |||
| .062(1/16) | 3/16 | 9/16 (1.5x) | .074 | 3/8 | 2—1/2 | 10 | | | ||||
| .093(3/32) | 3/16 | 9/16 (1.5x) | .074 | 3/8 | 2—1/2 | 10 | | | ||||
| .125(1/8) | 3/16 | 9/16 (1.5x) | .074 | 3/8 | 2—1/2 | 10 | | | ||||
| .187(3/16) | 3/16 | 9/16 (1.5x) | .074 | 3/8 | 2—1/2 | 10 | | | ||||
| .250(1/4) | 3/16 | 9/16 (1.5x) | .074 | 3/8 | 2—1/2 | 10 | | | ||||
| 1/2 | .031(1/32) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | |||
| .047(3/64) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
| .062(1/16) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
| .078(5/64) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
| .093(3/32) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
| .125(1/8) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
| .156(5/32) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
| .187(3/16) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
| .250(1/4) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
| • Шпоночные фрезы или любые другие фрезы нестандартных размеров или спецификаций могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями заказчика. | ||||||||||||
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео